河南医疗卫生招考信息

首页 > 河南医疗卫生招聘考试 > 医疗卫生 > 招考信息

2017驻马店市人才交流中心代理招聘护理专业技术人才笔试成绩公示

驻马店人才信息网 | 2017-07-24 10:30

收藏

  根据《驻马店市人才交流中心代理招聘护理专业技术人才实施方案》,现将考试成绩进行公示,请考生自行查询。请进入体检的考生关注驻马店人才信息网查看体检时间。

  附件:驻马店市人才交流中心代理招聘护理专业技术人才成绩表.xls

驻马店市人才交流中心代理招聘护理专业技术人才成绩表
                    2017年7月22日
抽签 编号 姓名   笔   试 面       试 最终 成绩 名次 是否 进入 体检
准考证号 分数 折合50% 分数 本场平均成绩 总平均成绩 本场加权系数 加权后分数 折合50%
0522 王粟裕 20170010803 77.80  38.90  890  83.34  81.69 0.98020  87.24  43.62  82.52  1
408 孙凤娇 20170012501 77.30  38.65  84.80  81.34  81.69 10430  85.16  42.58  81.23  2
0110 刘炳阳 20170013320 760  380  85.40  80.96  81.69 10902  86.17  439  819  3
0213 杨诗宇 20170012921 74.20  37.10  85.80  807  81.69 12023  87.54  43.77  80.87  4
0217 王凯寒 20170010515 68.90  34.45  90.60  807  81.69 12023  92.43  46.22  80.67  5
0120 何秀扬 20170010909 78.60  39.30  820  80.96  81.69 10902  82.74  41.37  80.67  5
0225 姜央央 20170011116 76.20  38.10  830  807  81.69 12023  84.68  42.34  80.44  7
0327 董配配 20170010207 72.70  36.35  89.60  83.27  81.69 0.98103  87.90  43.95  80.30  8
0212 张亚娜 20170012729 76.60  38.30  82.20  807  81.69 12023  83.86  41.93  80.23  9
0321 王芬 20170013413 69.80  34.90  91.40  83.27  81.69 0.98103  89.67  44.84  79.74  10
0423 邱梦雨 20170011115 69.90  34.95  89.20  81.34  81.69 10430  89.58  44.79  79.74  10
0307 欧阳付军 20170011003 77.20  38.60  83.80  83.27  81.69 0.98103  82.21  41.11  79.71  12
0504 郭春晖 20170012217 71.20  35.60  900  83.34  81.69 0.98020  88.22  44.11  79.71  12
0410 杨茜茜 20170010908 690  34.50  900  81.34  81.69 10430  90.39  45.20  79.70  14
0209 张进凯 20170010221 75.70  37.85  820  807  81.69 12023  83.66  41.83  79.68  15
0306 周佩 20170013118 70.10  355  90.80  83.27  81.69 0.98103  898  44.54  79.59  16
0426 刘益宏 20170012903 76.40  38.20  82.40  81.34  81.69 10430  82.75  41.38  79.58  17
0517 张阳杰 20170013314 740  370  86.80  83.34  81.69 0.98020  858  42.54  79.54  18
0525 卢琦琦 20170013419 75.90  37.95  84.80  83.34  81.69 0.98020  83.12  41.56  79.51  19
0406 朱梦珂 20170012822 70.10  355  88.40  81.34  81.69 10430  88.78  44.39  79.44  20
0117 王文静 20170012529 69.60  34.80  88.20  80.96  81.69 10902  890  44.50  79.30  21
0523 王蓓蓓 20170012221 74.90  37.45  85.20  83.34  81.69 0.98020  83.51  41.76  79.21  22
0116 许中方 20170010912 730  36.50  84.40  80.96  81.69 10902  85.16  42.58  798  23
0223 陈倩倩 20170010926 69.70  34.85  86.60  807  81.69 12023  88.35  44.18  793  24
0502 荀瑞敏 20170010418 70.40  35.20  89.40  83.34  81.69 0.98020  87.63  43.82  792  25
0323 谢卓含 20170012712 71.70  35.85  87.80  83.27  81.69 0.98103  86.13  437  78.92  26
0319 武晓莉 20170010812 72.10  365  87.40  83.27  81.69 0.98103  85.74  42.87  78.92  26
0421 杨茜 20170012415 69.20  34.60  87.80  81.34  81.69 10430  88.18  449  78.69  28
0312 汪静娴 20170013322 74.30  37.15  84.60  83.27  81.69 0.98103  830  41.50  78.65  29
0122 崔燕鸽 20170011716 75.20  37.60  81.20  80.96  81.69 10902  81.93  40.97  78.57  30
0507 付梦莹 20170012117 730  36.50  85.80  83.34  81.69 0.98020  84.10  425  78.55  31
0619 王喜盟 20170010314 75.30  37.65  81.20  81.18  81.69 10628  81.71  40.86  78.51  32
0121 葛会会 20170012302 74.10  375  820  80.96  81.69 10902  82.74  41.37  78.42  33
0413 张疏桐 20170012702 67.60  33.80  88.80  81.34  81.69 10430  89.18  44.59  78.39  34
0411 刘珂 20170012301 69.30  34.65  86.80  81.34  81.69 10430  87.17  43.59  78.24  35
0310 张瑞 20170012525 68.50  34.25  89.60  83.27  81.69 0.98103  87.90  43.95  78.20  36
0625 王丹丹 20170011021 68.40  34.20  87.40  81.18  81.69 10628  87.95  43.98  78.18  37
0616 程婷婷 20170011219 71.20  35.60  84.60  81.18  81.69 10628  85.13  42.57  78.17  38
0204 程琳 20170011515 68.60  34.30  860  807  81.69 12023  87.74  43.87  78.17  38
0626 马秋子 20170011906 71.90  35.95  83.80  81.18  81.69 10628  84.33  42.17  78.12  40
0314 刘欢 20170012709 69.20  34.60  88.60  83.27  81.69 0.98103  86.92  43.46  786  41
0207 张珂珂 20170010704 72.60  36.30  81.60  807  81.69 12023  83.25  41.63  77.93  42
0227 杨亚丽 20170013309 71.10  35.55  830  807  81.69 12023  84.68  42.34  77.89  43
0602 董璐璐 20170011221 70.60  35.30  84.60  81.18  81.69 10628  85.13  42.57  77.87  44
0604 雷文静 20170011512 71.60  35.80  83.60  81.18  81.69 10628  84.13  427  77.87  44
0515 刘佳 20170012726 70.40  35.20  870  83.34  81.69 0.98020  85.28  42.64  77.84  46
0308 罗雅文 20170012814 76.30  38.15  80.80  83.27  81.69 0.98103  79.27  39.64  77.79  47
0524 程腊梅 20170010313 68.10  345  89.20  83.34  81.69 0.98020  87.43  43.72  77.77  48
0316 董梦真 20170012225 75.80  37.90  81.20  83.27  81.69 0.98103  79.66  39.83  77.73  49
0518 王瑞琪 20170012424 72.30  36.15  84.80  83.34  81.69 0.98020  83.12  41.56  77.71  50
0113 郭亚琪 20170010927 67.60  33.80  870  80.96  81.69 10902  87.78  43.89  77.69  51
0526 李雪平 20170012014 71.80  35.90  85.20  83.34  81.69 0.98020  83.51  41.76  77.66  52
0103 江田 20170011909 69.30  34.65  85.20  80.96  81.69 10902  85.97  42.99  77.64  53
0614 司家慧 20170012209 69.10  34.55  85.60  81.18  81.69 10628  86.14  437  77.62  54
0520 崔晓 20170010103 69.50  34.75  87.40  83.34  81.69 0.98020  85.67  42.84  77.59  55
0607 张文锦 20170013025 68.20  34.10  86.40  81.18  81.69 10628  86.94  43.47  77.57  56
0202 冯靖 20170010920 77.10  38.55  76.20  807  81.69 12023  77.74  38.87  77.42  57
0105 池佳 20170010330 69.20  34.60  84.80  80.96  81.69 10902  85.56  42.78  77.38  58
0615 王贝琳 20170010419 76.90  38.45  76.80  81.18  81.69 10628  77.28  38.64  779  59
0101 张光岩 20170010421 71.80  35.90  81.40  80.96  81.69 10902  82.13  417  76.97  60
0618 张开新 20170012730 710  35.50  82.40  81.18  81.69 10628  82.92  41.46  76.96  61
0609 崔雪慧 20170011722 74.10  375  79.20  81.18  81.69 10628  79.70  39.85  76.90  62
0125 高慧 20170013229 710  35.50  820  80.96  81.69 10902  82.74  41.37  76.87  63
0606 张鑫玲 20170010209 69.20  34.60  840  81.18  81.69 10628  84.53  42.27  76.87  63
0322 谭慧 20170011815 71.40  35.70  83.80  83.27  81.69 0.98103  82.21  41.11  76.81  65
0214 孟珂 20170011025 70.30  35.15  81.60  807  81.69 12023  83.25  41.63  76.78  66
0409 王丽 20170011830 76.40  38.20  76.80  81.34  81.69 10430  77.13  38.57  76.77  67
0320 贾春静 20170011802 71.10  35.55  840  83.27  81.69 0.98103  82.41  41.21  76.76  68
0220 王一村 20170013018 700  350  81.80  807  81.69 12023  83.45  41.73  76.73  69
0407 袁玲玲 20170010311 73.80  36.90  79.20  81.34  81.69 10430  79.54  39.77  76.67  70
0509 姚丽杰 20170010717 690  34.50  860  83.34  81.69 0.98020  84.30  42.15  76.65  71
0624 王月强 20170013518 680  340  84.60  81.18  81.69 10628  85.13  42.57  76.57  72
0107 宋真真 20170011812 72.30  36.15  800  80.96  81.69 10902  80.72  40.36  76.51  73
0402 渠倩倩 20170011030 680  340  84.60  81.34  81.69 10430  84.96  42.48  76.48  74
0123 张莉 20170013219 71.60  35.80  80.60  80.96  81.69 10902  81.33  40.67  76.47  75
0403 牛珂珂 20170010805 75.80  37.90  76.80  81.34  81.69 10430  77.13  38.57  76.47  75
0215 李怡颖 20170012521 71.30  35.65  800  807  81.69 12023  81.62  40.81  76.46  77
0211 周晗昱 20170011320 69.40  34.70  81.80  807  81.69 12023  83.45  41.73  76.43  78
0418 王琳如 20170010919 68.80  34.40  83.40  81.34  81.69 10430  83.76  41.88  76.28  79
0424 陈莉莉 20170010628 68.60  34.30  83.20  81.34  81.69 10430  83.56  41.78  768  80
0514 李亿珍 20170010219 68.80  34.40  850  83.34  81.69 0.98020  83.32  41.66  766  81  
0521 常田田 20170011924 71.50  35.75  820  83.34  81.69 0.98020  80.38  40.19  75.94  82  
0208 张豫溪 20170012022 68.20  34.10  820  807  81.69 12023  83.66  41.83  75.93  83  
0422 唐杰 20170012617 68.30  34.15  83.20  81.34  81.69 10430  83.56  41.78  75.93  83  
0324 王丹丹 20170011621 680  340  85.40  83.27  81.69 0.98103  83.78  41.89  75.89  85  
0613 李晨 20170011507 70.20  35.10  810  81.18  81.69 10628  81.51  40.76  75.86  86  
0612 解蕾 20170012421 72.40  36.20  78.80  81.18  81.69 10628  79.29  39.65  75.85  87  
0419 边佳佳 20170010412 70.90  35.45  80.40  81.34  81.69 10430  80.75  40.38  75.83  88  
0305 李婷婷 20170013204 690  34.50  84.20  83.27  81.69 0.98103  82.60  41.30  75.80  89  
0621 叶贝贝 20170010810 680  340  830  81.18  81.69 10628  83.52  41.76  75.76  90  
0417 王谨 20170012807 71.20  35.60  79.80  81.34  81.69 10430  80.14  407  75.67  91  
0106 聂菲 20170011311 71.20  35.60  79.40  80.96  81.69 10902  80.12  406  75.66  92  
0216 丁晶晶 20170013327 67.60  33.80  820  807  81.69 12023  83.66  41.83  75.63  93  
0313 王晓聪 20170010218 69.40  34.70  83.20  83.27  81.69 0.98103  81.62  40.81  75.51  94  
0404 李坤鹏 20170013417 71.80  35.90  78.80  81.34  81.69 10430  79.14  39.57  75.47  95  
0620 黄曼曼 20170012929 69.70  34.85  80.60  81.18  81.69 10628  81.11  40.56  75.41  96  
0325 杨乐霞 20170010429 68.20  34.10  84.20  83.27  81.69 0.98103  82.60  41.30  75.40  97  
0611 谢燕 20170010120 69.90  34.95  80.20  81.18  81.69 10628  80.70  40.35  75.30  98  
0124 刘静 20170011704 70.60  35.30  79.20  80.96  81.69 10902  79.91  39.96  75.26  99  
0508 谢红利 20170010317 69.90  34.95  82.20  83.34  81.69 0.98020  80.57  40.29  75.24  100  
0111 牛亚杰 20170012019 68.90  34.45  80.80  80.96  81.69 10902  81.53  40.77  75.22  101  
0416 方盼 20170012008 72.90  36.45  770  81.34  81.69 10430  77.33  38.67  75.12  102  
0205 郭露 20170010225 68.70  34.35  79.80  807  81.69 12023  81.41  40.71  756  103  
0221 李妞 20170013126 69.30  34.65  79.20  807  81.69 12023  80.80  40.40  755  104  
0412 马莹 20170013504 67.90  33.95  81.80  81.34  81.69 10430  82.15  418  753  105  
0318 杜清清 20170010129 70.30  35.15  81.20  83.27  81.69 0.98103  79.66  39.83  74.98  106  
0605 梁泽秀 20170013005 68.60  34.30  80.60  81.18  81.69 10628  81.11  40.56  74.86  107  
0415 祁若瑜 20170011305 67.60  33.80  81.60  81.34  81.69 10430  81.95  40.98  74.78  108  
0108 谢冰杰 20170012612 68.40  34.20  80.40  80.96  81.69 10902  81.13  40.57  74.77  109  
0119 刘胜男 20170010202 69.90  34.95  78.80  80.96  81.69 10902  79.51  39.76  74.71  110  
0218 王欠欠 20170010903 73.50  36.75  74.40  807  81.69 12023  75.91  37.96  74.71  110  
0109 郭义楠 20170010306 68.60  34.30  800  80.96  81.69 10902  80.72  40.36  74.66  112  
0608 王倩 20170012820 68.70  34.35  79.80  81.18  81.69 10628  80.30  40.15  74.50  113  
0420 吴曦 20170012220 68.50  34.25  800  81.34  81.69 10430  80.34  40.17  74.42  114  
0622 李涵 20170011808 69.30  34.65  790  81.18  81.69 10628  79.50  39.75  74.40  115  
0610 张寒丽 20170012011 73.30  36.65  750  81.18  81.69 10628  75.47  37.74  74.39  116  
0126 杨明 20170010910 680  340  800  80.96  81.69 10902  80.72  40.36  74.36  117  
0210 侯秀秀 20170013517 71.70  35.85  75.40  807  81.69 12023  76.93  38.47  74.32  118  
0115 王崇 20170011006 70.10  355  77.80  80.96  81.69 10902  78.50  39.25  74.30  119  
0505 李文慧 20170011717 70.10  355  800  83.34  81.69 0.98020  78.42  39.21  74.26  120  
0510 王盼盼 20170012528 68.30  34.15  81.80  83.34  81.69 0.98020  80.18  409  74.24  121  
0601 陈相如 20170010715 67.50  33.75  80.40  81.18  81.69 10628  80.90  40.45  74.20  122  
0114 胡纳 20170011223 68.50  34.25  790  80.96  81.69 10902  79.71  39.86  74.11  123  
0118 霍娇 20170012104 67.50  33.75  800  80.96  81.69 10902  80.72  40.36  74.11  123  
0506 巫稼鑫 20170013303 710  35.50  78.60  83.34  81.69 0.98020  774  38.52  742  125  
0309 许龙洋 20170012818 69.30  34.65  80.20  83.27  81.69 0.98103  78.68  39.34  73.99  126  
0623 田雅丽 20170010102 67.40  33.70  79.40  81.18  81.69 10628  79.90  39.95  73.65  127  
0326 刘晓敏 20170011714 67.80  33.90  810  83.27  81.69 0.98103  79.46  39.73  73.63  128  
0104 杨菲菲 20170010328 67.90  33.95  78.60  80.96  81.69 10902  79.31  39.66  73.61  129  
0501 孟贺霞 20170010916 680  340  80.80  83.34  81.69 0.98020  79.20  39.60  73.60  130  
0219 沈玉芳 20170010222 71.90  35.95  73.60  807  81.69 12023  759  37.55  73.50  131  
0617 王瑞丹 20170013426 76.10  385  70.40  81.18  81.69 10628  70.84  35.42  73.47  132  
0303 贺盈盈 20170010224 67.40  33.70  810  83.27  81.69 0.98103  79.46  39.73  73.43  133  
0519 田莉 20170012007 69.30  34.65  790  83.34  81.69 0.98020  77.44  38.72  73.37  134  
0311 陈书平 20170012515 67.40  33.70  80.80  83.27  81.69 0.98103  79.27  39.64  73.34  135  
0203 王璐 20170013422 680  340  770  807  81.69 12023  78.56  39.28  73.28  136  
0206 陈佳佳 20170010414 70.60  35.30  74.40  807  81.69 12023  75.91  37.96  73.26  137  
0603 王利苹 20170010828 67.60  33.80  78.40  81.18  81.69 10628  78.89  39.45  73.25  138  
0112 周苗苗 20170010117 690  34.50  76.40  80.96  81.69 10902  779  38.55  735  139  
0315 王逸君 20170011923 68.10  345  79.40  83.27  81.69 0.98103  77.89  38.95  730  140  
0301 杨晨 20170010827 70.80  35.40  76.40  83.27  81.69 0.98103  74.95  37.48  72.88  141  
0317 孟妞妞 20170011504 68.60  34.30  78.60  83.27  81.69 0.98103  77.11  38.56  72.86  142  
0414 许欢 20170010918 71.40  35.70  73.80  81.34  81.69 10430  74.12  376  72.76  143  
0201 陈璐 20170012327 68.10  345  75.80  807  81.69 12023  77.33  38.67  72.72  144  
0222 周璇 20170012808 68.50  34.25  75.40  807  81.69 12023  76.93  38.47  72.72  144  
0224 陈玉杰 20170011026 69.10  34.55  74.80  807  81.69 12023  76.31  38.16  72.71  146  
0512 朱雪晴 20170012129 68.50  34.25  78.40  83.34  81.69 0.98020  76.85  38.43  72.68  147  
0226 黄艳 20170010714 67.60  33.80  760  807  81.69 12023  77.54  38.77  72.57  148  
0304 梁燕子 20170012229 68.80  34.40  77.60  83.27  81.69 0.98103  76.13  387  72.47  149  
0503 肖可 20170010428 69.20  34.60  77.20  83.34  81.69 0.98020  75.67  37.84  72.44  150  
0425 薛珂 20170013109 69.50  34.75  750  81.34  81.69 10430  75.32  37.66  72.41  151  
0516 姚亚东 20170011202 67.60  33.80  78.40  83.34  81.69 0.98020  76.85  38.43  72.23  152  
0513 张文博 20170010316 68.60  34.30  770  83.34  81.69 0.98020  75.48  37.74  724  153  
0302 王双双 20170010106 73.60  36.80  71.80  83.27  81.69 0.98103  70.44  35.22  722  154  
0405 舒敏 20170012810 74.80  37.40  680  81.34  81.69 10430  68.29  34.15  71.55  155  
0511 马如兵 20170011816 67.90  33.95  75.80  83.34  81.69 0.98020  74.30  37.15  71.10  156  
0401 唐伟丽 20170011619 68.10  345  73.20  81.34  81.69 10430  73.51  36.76  70.81  157  
0102 王佩 20170013203 68.20  34.10  70.40  80.96  81.69 10902  714  35.52  69.62  158  

  驻马店市人才交流中心

  2017年7月22日

  相关信息;

  2017驻马店市人才交流中心代理招聘护理专业技术人才80名公告

  


微信咨询

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有