河南教师成绩查询

首页 > 河南教师招聘考试 > 教师招聘考试 > 招考信息 > 成绩查询

2018洛阳嵩县招聘中小学教师面试成绩及总成绩公告

嵩县人才网 | 2018-08-20 11:33

收藏

各位考生:

嵩县2018年公开招聘中小学教师面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩予以公布。

体检等相关事宜将于近期于本网站公布,请及时关注。

附件:面试成绩及总成绩

小学语文、小学数学、小学英语职位

嵩县2018年公开招聘中小学教师面试成绩及总成绩
招录职位 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试现场成绩 本考场 平均分 本职位 平均分 加权系数 最终面试成绩 最终面试成绩*50% 总成绩 备注
小学语文 孙丙巧 91802114514 72.85 36.43 88.50 814 82.49 118 909 455 81.48 第4考场
小学语文 朱胜楠 91802113906 71.80 35.90 910 83.93 82.49 0.983 89.45 44.73 80.63 第1考场
小学语文 侯丽婷 91802113714 750 37.50 86.67 83.93 82.49 0.983 85.20 42.60 80.10 第1考场
小学语文 朱琼睿 91802113928 70.75 35.38 900 83.93 82.49 0.983 88.47 44.24 79.62 第1考场
小学语文 刘文雅 91802113520 73.10 36.55 87.33 83.93 82.49 0.983 85.85 42.93 79.48 第1考场
小学语文 郭金风 91802113712 75.50 37.75 81.33 814 82.49 118 82.79 41.40 79.15 第4考场
小学语文 刘江涛 91802113802 705 353 86.33 814 82.49 118 87.88 43.94 78.97 第4考场
小学语文 刘兴芳 91802114216 74.95 37.48 81.33 83.93 82.49 0.983 79.95 39.98 77.46 第1考场
小学语文 王丹琳 91802113804 65.80 32.90 87.33 814 82.49 118 88.90 44.45 77.35 第4考场
小学语文 房晓菲 91802113717 69.65 34.83 86.33 83.93 82.49 0.983 84.86 42.43 77.26 第1考场
小学语文 王姗姗 91802114120 68.90 34.45 870 83.93 82.49 0.983 85.52 42.76 77.21 第1考场
小学语文 张欢歌 91802113912 67.85 33.93 850 814 82.49 118 86.53 43.27 77.20 第4考场
小学语文 曹密阁 91802114006 680 340 84.17 814 82.49 118 85.69 42.85 76.85 第4考场
小学语文 吴婷 91802114110 66.85 33.43 88.33 83.93 82.49 0.983 86.83 43.42 76.85 第1考场
小学语文 王前 91802114426 68.35 34.18 83.50 814 82.49 118 850 42.50 76.68 第4考场
小学语文 范芳芳 91802114502 70.30 35.15 84.33 83.93 82.49 0.983 82.90 41.45 76.60 第1考场
小学语文 卫东航 91802113817 67.60 33.80 870 83.93 82.49 0.983 85.52 42.76 76.56 第1考场
小学语文 崔明月 91802113530 71.10 35.55 83.33 83.93 82.49 0.983 81.91 40.96 76.51 第1考场
小学语文 张净 91802113726 67.35 33.68 840 814 82.49 118 85.51 42.76 76.44 第4考场
小学语文 马幸琳 91802114002 69.30 34.65 81.67 814 82.49 118 83.14 41.57 76.22 第4考场
小学语文 牛卓磊 91802113914 65.20 32.60 87.67 83.93 82.49 0.983 86.18 439 75.69 第1考场
小学语文 王玉静 91802113805 71.65 35.83 78.17 814 82.49 118 79.59 39.80 75.63 第4考场
小学语文 吴倩楠 91802113910 67.50 33.75 850 83.93 82.49 0.983 83.56 41.78 75.53 第1考场
小学语文 马丽 91802114519 68.20 34.10 81.17 814 82.49 118 82.63 41.32 75.42 第4考场
小学语文 雷晓燕 91802114521 67.10 33.55 84.67 83.93 82.49 0.983 83.23 41.62 75.17 第1考场
小学语文 朱俊巧 91802114223 65.90 32.95 82.67 814 82.49 118 84.16 428 753 第4考场
小学语文 申晓楠 91802114016 66.90 33.45 840 83.93 82.49 0.983 82.57 41.29 74.74 第1考场
小学语文 梁艳芳 91802114008 68.25 34.13 79.33 814 82.49 118 80.76 40.38 74.51 第4考场
小学语文 薛丽洁 91802114429 65.55 32.78 840 83.93 82.49 0.983 82.57 41.29 747 第1考场
小学语文 李小龙 91802113704 64.45 32.23 850 83.93 82.49 0.983 83.56 41.78 741 第1考场
小学语文 王晓鸽 91802113603 64.20 32.10 82.33 814 82.49 118 83.81 41.91 741 第4考场
小学语文 李燕静 91802114510 67.85 33.93 81.33 83.93 82.49 0.983 79.95 39.98 73.91 第1考场
小学语文 王静博 91802114323 63.55 31.78 82.67 814 82.49 118 84.16 428 73.86 第4考场
小学语文 赵晓艺 91802114512 65.45 32.73 83.67 83.93 82.49 0.983 82.25 41.13 73.86 第1考场
小学语文 王国卫 91802113927 65.20 32.60 83.67 83.93 82.49 0.983 82.25 41.13 73.73 第1考场
小学语文 孙芳芳 91802113711 63.45 31.73 82.33 814 82.49 118 83.81 41.91 73.64 第4考场
小学语文 王玉莹 91802114103 66.45 33.23 79.33 814 82.49 118 80.76 40.38 73.61 第4考场
小学语文 刘博缔 91802114515 65.75 32.88 79.83 814 82.49 118 81.27 40.64 73.52 第4考场
小学语文 吴君丽 91802114316 655 32.53 83.33 83.93 82.49 0.983 81.91 40.96 73.49 第1考场
小学语文 李静文 91802113823 66.25 33.13 820 83.93 82.49 0.983 80.61 40.31 73.44 第1考场
小学语文 高玉芳 91802113620 65.70 32.85 79.33 814 82.49 118 80.76 40.38 73.23 第4考场
小学语文 苏楠 91802113527 64.65 32.33 80.33 814 82.49 118 81.78 40.89 73.22 第4考场
小学语文 孙真真 91802113602 675 33.53 800 83.93 82.49 0.983 78.64 39.32 72.85 第1考场
小学语文 温小静 91802114628 65.55 32.78 78.17 814 82.49 118 79.58 39.79 72.57 第4考场
小学语文 郭俊凤 91802114028 68.40 34.20 75.33 814 82.49 118 76.69 38.35 72.55 第4考场
小学语文 赵莎莎 91802114609 63.50 31.75 830 83.93 82.49 0.983 81.59 40.80 72.55 第1考场
小学语文 张清霞 91802113819 63.60 31.80 81.33 83.93 82.49 0.983 79.95 39.98 71.78 第1考场
小学语文 聂鸽子 91802114113 64.30 32.15 77.83 814 82.49 118 79.23 39.62 71.77 第4考场
小学语文 郭艳娜 91802113826 64.50 32.25 80.33 83.93 82.49 0.983 78.96 39.48 71.73 第1考场
小学语文 焦玉霖 91802113706 63.35 31.68 77.67 814 82.49 118 797 39.54 71.22 第4考场
小学语文 周楠楠 91802113604 63.60 31.80 770 814 82.49 118 78.39 39.20 710 第4考场
小学语文 卢亚冰 91802114529 63.85 31.93 79.33 83.93 82.49 0.983 77.98 38.99 70.92 第1考场
小学语文 高玉芳 91802113919 63.30 31.65 76.83 814 82.49 118 78.21 39.11 70.76 第4考场
小学语文 程可心 91802114520 66.35 33.18 760 83.93 82.49 0.983 74.71 37.36 70.54 第1考场
小学语文 李志晓 91802114407 63.40 31.70 760 814 82.49 118 77.37 38.69 70.39 第4考场
小学语文 王妍嫣 91802114303 64.75 32.38 770 83.93 82.49 0.983 75.69 37.85 70.23 第1考场
小学语文 王晶晶 91802114611 67.75 33.88 00       00 00 33.88 面试缺考
小学语文 张馨露 91802113903 64.35 32.18 00       00 00 32.18 面试缺考

其他职位

嵩县2018年公开招聘中小学教师面试成绩及总成绩
招录职位 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩 备注
初中地理 常雪丽 91802113501 74.45 37.23 840 420 79.23 第十二考场
初中地理 行玉凯 91802113428 69.50 34.75 850 42.50 77.25 第十二考场
初中地理 王一迪 91802113502 65.10 32.55 87.67 43.84 76.39 第十二考场
初中地理 吕笑莹 91802113424 70.15 358 81.33 40.67 75.75 第十二考场
初中地理 张婉迪 91802113504 67.70 33.85 83.33 41.67 75.52 第十二考场
初中地理 闫桃蕊 91802113420 67.80 33.90 79.67 39.84 73.74 第十二考场
初中地理 武玉静 91802113429 67.55 33.78 78.33 39.17 72.95 第十二考场
初中地理 贾益杰 91802113425 67.55 33.78 750 37.50 71.28 第十二考场
初中化学 段东歌 91802152508 65.20 32.60 86.67 43.34 75.94 第三考场
初中化学 李摇摇 91802152504 63.10 31.55 84.67 42.34 73.89 第三考场
初中化学 郑佳佳 91802152516 63.90 31.95 82.67 41.34 73.29 第三考场
初中化学 王林升 91802152511 62.30 31.15 83.67 41.84 72.99 第三考场
初中化学 刘晓静 91802152502 58.40 29.20 85.33 42.67 71.87 第三考场
初中化学 史艺歌 91802152517 56.40 28.20 87.33 43.67 71.87 第三考场
初中化学 邱涛 91802152515 55.60 27.80 780 390 66.80 第三考场
初中化学 邢赞珂 91802152506 54.50 27.25 76.67 38.34 65.59 第三考场
初中化学 王志娟 91802152513 54.70 27.35 760 380 65.35 第三考场
初中化学 樊淑颖 91802152512 58.80 29.40 00 00 29.40 第三考场面试缺考
初中计算机 黄佳佳 91802152528 620 310 83.67 41.84 72.84 第八考场
初中计算机 邢小凤 91802152601 54.90 27.45 86.67 43.34 70.79 第八考场
初中历史 温蒙萌 91802113417 65.50 32.75 78.67 39.34 729 第十二考场
初中历史 王育丹 91802113418 60.95 30.48 75.33 37.67 68.15 第十二考场
初中生物 黄丹丹 91802152521 56.60 28.30 87.67 43.84 72.14 第三考场
初中生物 王皓 91802152527 56.40 28.20 84.67 42.34 70.54 第三考场
初中生物 张莹尹 91802152526 54.30 27.15 850 42.50 69.65 第三考场
初中生物 刘玉红 91802152524 56.20 28.10 80.33 40.17 68.27 第三考场
初中生物 周洁 91802152525 46.40 23.20 840 420 65.20 第三考场
初中生物 荆梦雅 91802152523 45.60 22.80 78.33 39.17 61.97 第三考场
初中数学 程玉菲 91802152415 72.10 365 89.33 44.67 80.72 第八考场
初中数学 刘玉巧 91802152411 68.20 34.10 90.33 45.17 79.27 第八考场
初中数学 杨丽晓 91802152409 71.70 35.85 85.33 42.67 78.52 第八考场
初中数学 张亚利 91802152404 67.30 33.65 89.67 44.84 78.49 第八考场
初中数学 张佳佳 91802152322 65.20 32.60 89.33 44.67 77.27 第八考场
初中数学 朱鹏鸽 91802152401 63.50 31.75 89.33 44.67 76.42 第八考场
初中数学 孙文君 91802152318 61.80 30.90 910 45.50 76.40 第八考场
初中数学 张雨 91802152413 64.60 32.30 880 440 76.30 第八考场
初中数学 刘敬芝 91802152408 66.70 33.35 84.67 42.34 75.69 第八考场
初中数学 张雅洁 91802152327 610 30.50 870 43.50 740 第八考场
初中数学 赵大方 91802152417 61.70 30.85 860 430 73.85 第八考场
初中数学 黑丹阳 91802152418 560 280 90.67 45.34 73.34 第八考场
初中数学 王亚辉 91802152420 61.70 30.85 840 420 72.85 第八考场
初中数学 郝新宇 91802152414 56.10 285 85.33 42.67 70.72 第八考场
初中数学 高巧鸽 91802152319 56.20 28.10 84.33 42.17 70.27 第八考场
初中数学 宋兴利 91802152406 56.80 28.40 820 410 69.40 第八考场
初中数学 白红岩 91802152421 60.30 30.15 77.67 38.84 68.99 第八考场
初中数学 孙晓阁 91802152323 61.30 30.65 00 00 30.65 第八考场面试缺考
初中物理 李沿标 91802152423 64.60 32.30 860 430 75.30 第三考场
初中物理 孙云鹏 91802152425 64.10 325 84.33 42.17 74.22 第三考场
初中物理 张伟 91802152427 60.10 305 85.33 42.67 72.72 第三考场
初中物理 董良 91802152426 58.10 295 79.67 39.84 68.89 第三考场
初中物理 周旭丹 91802152422 54.70 27.35 79.67 39.84 67.19 第三考场
初中物理 冯鹏鹏 91802152428 55.70 27.85 780 390 66.85 第三考场
初中音乐 师艺明 91802113509 60.75 30.38 780 390 69.38 第六考场
初中音乐 李晓雪 91802113508 59.30 29.65 76.33 38.17 67.82 第六考场
初中英语 曹晓利 91802113321 76.50 38.25 84.33 42.17 80.42 第十一考场
初中英语 崔梦霞 91802113307 72.95 36.48 85.33 42.67 79.15 第十一考场
初中英语 董亚柯 91802113313 75.15 37.58 82.33 41.17 78.75 第十一考场
初中英语 张明明 91802113324 75.55 37.78 81.67 40.84 78.62 第十一考场
初中英语 聂梦雅 91802113328 71.60 35.80 830 41.50 77.30 第十一考场
初中英语 崇利娜 91802113306 72.10 365 81.67 40.84 76.89 第十一考场
初中英语 芮红艳 91802113312 76.30 38.15 77.33 38.67 76.82 第十一考场
初中英语 董燕子 91802113413 68.90 34.45 84.33 42.17 76.62 第十一考场
初中英语 赵丹丹 91802113229 68.15 348 850 42.50 76.58 第十一考场
初中英语 王静洋 91802113317 66.60 33.30 84.33 42.17 75.47 第十一考场
初中英语 周怡曼 91802113414 680 340 82.33 41.17 75.17 第十一考场
初中英语 杨亚菲 91802113325 67.50 33.75 82.67 41.34 759 第十一考场
初中英语 焦潇曼 91802113303 69.95 34.98 78.67 39.34 74.32 第十一考场
初中英语 刘亚娟 91802113308 64.70 32.35 83.50 41.75 74.10 第十一考场
初中英语 郭玉强 91802113405 65.20 32.60 79.33 39.67 72.27 第十一考场
初中英语 张艳 91802113309 675 33.53 77.33 38.67 72.20 第十一考场
初中英语 殷孟歌 91802113404 65.65 32.83 77.67 38.84 71.67 第十一考场
初中英语 王东阳 91802113316 640 320 77.67 38.84 70.84 第十一考场
初中英语 曾菲飞 91802113315 66.40 33.20 73.67 36.84 704 第十一考场
初中英语 赵春丽 91802113323 72.15 368 00 00 368 第十一考场 面试缺考
初中英语 张玉 91802113410 71.20 35.60 00 00 35.60 第十一考场 面试缺考
初中英语 康宁 91802113409 66.35 33.18 00 00 33.18 第十一考场 面试缺考
初中语文 张雅婷 91802113216 70.20 35.10 87.33 43.67 78.77 第九考场
初中语文 吕晓楠 91802113129 70.25 35.13 86.67 43.34 78.47 第九考场
初中语文 韩丽君 91802113128 68.30 34.15 880 440 78.15 第九考场
初中语文 崔静 91802113124 67.30 33.65 88.67 44.34 77.99 第九考场
初中语文 张安 91802113106 65.95 32.98 88.67 44.34 77.32 第九考场
初中语文 张旭红 91802113212 69.60 34.80 83.67 41.84 76.64 第九考场
初中语文 王苗苗 91802113214 65.50 32.75 87.33 43.67 76.42 第九考场
初中语文 张雅倩 91802113215 69.15 34.58 83.33 41.67 76.25 第九考场
初中语文 任冰瑶 91802113219 66.40 33.20 850 42.50 75.70 第九考场
初中语文 王瑞琼 91802113130 665 333 85.33 42.67 75.70 第九考场
初中语文 王晓媛 91802113117 67.10 33.55 84.17 429 75.64 第九考场
初中语文 崔少利 91802113206 65.55 32.78 83.33 41.67 74.45 第九考场
初中语文 赵桥遇 91802113221 68.25 34.13 800 400 74.13 第九考场
初中语文 王晓丹 91802113208 65.35 32.68 820 410 73.68 第九考场
初中语文 王亚菲 91802113209 65.65 32.83 800 400 72.83 第九考场
初中语文 刘明娟 91802113201 75.60 37.80 00 00 37.80 第九考场面试缺考
高中地理 宋迎国 91802113030 66.45 33.23 840 420 75.23 第十二考场
高中地理 陈玉明 91802113025 68.45 34.23 81.67 40.84 757 第十二考场
高中地理 王晓 91802113023 61.45 30.73 84.33 42.17 72.90 第十二考场
高中地理 刘婷婷 91802113024 64.60 32.30 75.67 37.84 70.14 第十二考场
高中地理 乔园艺 91802113101 61.95 30.98 780 390 69.98 第十二考场
高中地理 刘延丽 91802113028 61.35 30.68 780 390 69.68 第十二考场
高中化学 李毅鸽 91802152307 53.40 26.70 85.33 42.67 69.37 第三考场
高中化学 张鸿飞 91802152306 580 290 770 38.50 67.50 第三考场
高中计算机 赵亚奇 91802152314 590 29.50 85.33 42.67 72.17 第三考场
高中计算机 张艺康 91802152313 57.70 28.85 800 400 68.85 第三考场
高中生物 黄亚龙 91802152311 65.70 32.85 83.33 41.67 74.52 第三考场
高中生物 朱璐璐 91802152310 58.60 29.30 77.67 38.84 68.14 第三考场
高中数学 温亚楠 91802152229 72.60 36.30 90.33 45.17 81.47 第八考场
高中数学 陈廷文 91802152302 62.60 31.30 92.33 46.17 77.47 第八考场
高中英语 尚俊琼 91802113017 72.70 36.35 870 43.50 79.85 第十一考场
高中英语 徐文茹 91802113018 67.60 33.80 75.33 37.67 71.47 第十一考场
高中语文 任盼盼 91802113001 69.60 34.80 910 45.50 80.30 第九考场
高中语文 刘晓艳 91802113010 71.30 35.65 88.33 44.17 79.82 第九考场
高中语文 郜玉厦 91802113003 71.30 35.65 860 430 78.65 第九考场
高中语文 毕玉 91802113004 69.45 34.73 85.33 42.67 77.40 第九考场
高中语文 丁晓燕 91802112918 67.70 33.85 85.67 42.84 76.69 第九考场
高中语文 雷雨晴 91802113005 66.80 33.40 86.33 43.17 76.57 第九考场
高中语文 刘静娟 91802112920 66.10 335 860 430 765 第九考场
高中语文 胡向丽 91802112929 66.40 33.20 85.67 42.84 764 第九考场
高中语文 韩效媛 91802113015 65.50 32.75 85.33 42.67 75.42 第九考场
高中语文 郭小莹 91802113014 67.55 33.78 830 41.50 75.28 第九考场
高中语文 侯静怡 91802112917 65.50 32.75 83.33 41.67 74.42 第九考场
高中语文 郭高杰 91802113009 67.70 33.85 800 400 73.85 第九考场
高中政治 张玉洒 91802113020 75.35 37.68 76.33 38.17 75.85 第十二考场
高中政治 闫玉阁 91802113021 68.90 34.45 77.67 38.84 73.29 第十二考场
小学计算机 李幼君 91802153210 63.90 31.95 900 450 76.95 第八考场
小学计算机 李静晓 91802153208 55.20 27.60 86.67 43.34 70.94 第八考场
小学计算机 杨宁宁 91802153211 52.30 26.15 83.67 41.84 67.99 第八考场
小学计算机 石五洋 91802153206 41.90 20.95 92.33 46.17 67.12 第八考场
小学计算机 王晶晶 91802153204 41.60 20.80 77.33 38.67 59.47 第八考场
小学美术 成欣 91802115228 66.20 33.10 85.67 42.84 75.94 第六考场
小学美术 陈元元 91802115210 72.55 36.28 790 39.50 75.78 第六考场
小学美术 杨柳 91802115130 61.40 30.70 890 44.50 75.20 第六考场
小学美术 王萌 91802115221 63.65 31.83 860 430 74.83 第六考场
小学美术 柏心乔 91802115213 70.10 355 76.33 38.17 73.22 第六考场
小学美术 刘炎楹 91802115220 64.35 32.18 820 410 73.18 第六考场
小学美术 郭松丽 91802115218 640 320 80.33 40.17 72.17 第六考场
小学美术 吕婷婷 91802115222 62.85 31.43 780 390 70.43 第六考场
小学体育 温家宝 91802114929 66.45 33.23 85.33 42.67 75.90 第六考场
小学体育 刘兴逸 91802115008 63.80 31.90 87.67 43.84 75.74 第六考场
小学体育 武江宁 91802114927 64.25 32.13 83.67 41.84 73.97 第六考场
小学体育 乔怡蓝 91802114926 65.70 32.85 80.33 40.17 732 第六考场
小学体育 李凤杰 91802115003 59.50 29.75 85.33 42.67 72.42 第六考场
小学体育 田佳怡 91802115005 59.40 29.70 85.33 42.67 72.37 第六考场
小学体育 赵益 91802114930 60.50 30.25 840 420 72.25 第六考场
小学体育 张亚苹 91802115001 60.35 30.18 840 420 72.18 第六考场
小学体育 马丽民 91802115009 63.60 31.80 800 400 71.80 第六考场
小学体育 赵俊良 91802115004 57.65 28.83 79.33 39.67 68.50 第六考场
小学音乐 陈迎笑 91802115115 58.15 298 92.33 46.17 75.25 第六考场
小学音乐 刘梦娣 91802115110 58.40 29.20 86.67 43.34 72.54 第六考场
小学音乐 段曼柯 91802115015 59.15 29.58 83.33 41.67 71.25 第六考场
小学音乐 蔡贝君 91802115113 59.70 29.85 82.67 41.34 71.19 第六考场
小学音乐 马慧方 91802115016 60.20 30.10 80.33 40.17 70.27 第六考场
小学音乐 彭园园 91802115019 59.85 29.93 80.33 40.17 70.10 第六考场
小学音乐 刘姗姗 91802115021 62.10 315 00 00 315 第六考场面试缺考
小学音乐 赵甜甜 91802115104 60.25 30.13 00 00 30.13 第六考场面试缺考

嵩县2018年公开招聘中小学教师工作领导小组

2018年8月18日

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有