河南教师面试名单

首页 > 河南教师招聘考试 > 教师招聘考试 > 招考信息 > 面试名单

【北关区招教】2018年安阳北关区招聘教师面试名单

北关区政府网 | 2018-09-19 10:17

收藏

  安阳北关区招聘教师面试名单已经公布,详细如下:

北关区2018年公开招聘教师
通过资格复审进入面试人员名单公示

 

序号 考号 姓名 招聘岗位 基础知识 专业知识 笔试总成绩
卷面成绩 折合成绩(50%) 卷面成绩 折合成绩(50%)
1 01010101 郑文静 人民大道小学-语文 87.30 43.65 78.10 395 82.70
2 01010210 刘梦菲 人民大道小学-语文 85.60 42.80 79.20 39.60 82.40
3 01010222 张丹 人民大道小学-语文 82.70 41.35 760 380 79.35
4 01010229 陆旻 人民大道小学-语文 81.60 40.80 74.40 37.20 780
5 01010215 刘琳 人民大道小学-语文 790 39.50 76.20 38.10 77.60
6 01010223 聂宁 人民大道小学-语文 73.40 36.70 81.70 40.85 77.55
7 02010427 申加琪 永安东街小学-语文 86.40 43.20 800 400 83.20
8 02010419 李林林 永安东街小学-语文 84.20 42.10 70.20 35.10 77.20
9 02010425 刘洁 永安东街小学-语文 80.10 405 69.80 34.90 74.95
10 02010415 宋慧敏 永安东街小学-语文 82.70 41.35 64.40 32.20 73.55
11 02010329 赵可佳 永安东街小学-语文 82.30 41.15 63.80 31.90 735
12 02010414 田苗苗 永安东街小学-语文 80.90 40.45 64.40 32.20 72.65
13 03010506 高智敏 永安街小学-语文 750 37.50 79.60 39.80 77.30
14 03010507 赵超如 永安街小学-语文 79.20 39.60 74.50 37.25 76.85
15 03010512 刘俞彤 永安街小学-语文 80.60 40.30 69.80 34.90 75.20
16 04010705 任明慧 安阳桥小学-语文 79.80 39.90 75.10 37.55 77.45
17 04010629 李金 安阳桥小学-语文 79.50 39.75 750 37.50 77.25
18 04010625 郝晓乐 安阳桥小学-语文 74.40 37.20 78.70 39.35 76.55
19 04010525 牛文艳 安阳桥小学-语文 80.60 40.30 71.90 35.95 76.25
20 04010626 原晓红 安阳桥小学-语文 78.10 395 74.30 37.15 76.20
21 04010605 赵晶晶 安阳桥小学-语文 77.50 38.75 72.80 36.40 75.15
22 05010710 韩紫怡 豆腐营小学-语文 73.10 36.55 800 400 76.55
23 05010720 杨莹 豆腐营小学-语文 79.10 39.55 66.40 33.20 72.75
24 05010712 陶义娜 豆腐营小学-语文 72.60 36.30 720 360 72.30
25 08010723 呼鹏丽 灯塔路小学-语文 84.80 42.40 71.90 35.95 78.35
26 08010804 卢宁宁 灯塔路小学-语文 83.20 41.60 730 36.50 78.10
27 08010724 王艳云 灯塔路小学-语文 77.60 38.80 77.50 38.75 77.55
28 12010822 耿宁宁 黄家营小学-语文 80.70 40.35 71.30 35.65 760
29 12010911 王燕 黄家营小学-语文 770 38.50 73.30 36.65 75.15
30 12010912 陶姣姣 黄家营小学-语文 78.10 395 720 360 755
31 14010921 张明月 崇义小学-语文 82.30 41.15 76.70 38.35 79.50
32 14010924 魏梦珂 崇义小学-语文 82.90 41.45 73.50 36.75 78.20
33 14010930 张文丽 崇义小学-语文 820 410 68.80 34.40 75.40
34 15012603 申萍 翰林小学-语文 85.20 42.60 82.70 41.35 83.95
35 15012318 李晗煜 翰林小学-语文 85.30 42.65 81.90 40.95 83.60
36 15012004 薛颖 翰林小学-语文 87.10 43.55 79.80 39.90 83.45
37 15011111 袁朦 翰林小学-语文 84.20 42.10 81.30 40.65 82.75
38 15012808 郭欣楠 翰林小学-语文 83.30 41.65 82.20 41.10 82.75
39 15011811 侯懿玮 翰林小学-语文 84.90 42.45 79.40 39.70 82.15
40 15012701 李小雪 翰林小学-语文 82.50 41.25 81.50 40.75 820
41 15012626 孙凤姣 翰林小学-语文 89.80 44.90 73.20 36.60 81.50
42 15011429 申丽萍 翰林小学-语文 81.40 40.70 810 40.50 81.20
43 15012202 史梦雨 翰林小学-语文 83.80 41.90 78.40 39.20 81.10
44 15011528 宋歌 翰林小学-语文 79.90 39.95 80.30 40.15 80.10
45 15011926 齐杰 翰林小学-语文 75.70 37.85 84.30 42.15 800
46 15011025 牛丹荔 翰林小学-语文 78.40 39.20 81.30 40.65 79.85
47 15012104 崔广慧 翰林小学-语文 83.80 41.90 75.90 37.95 79.85
48 15012003 赵雪芳 翰林小学-语文 84.70 42.35 74.90 37.45 79.80
49 15012218 薛凌燕 翰林小学-语文 77.10 38.55 82.10 415 79.60
50 15011925 马树芬 翰林小学-语文 82.90 41.45 75.90 37.95 79.40
51 15011422 刘孟孟 翰林小学-语文 83.40 41.70 74.90 37.45 79.15
52 15011030 张小洁 翰林小学-语文 77.50 38.75 80.30 40.15 78.90
53 15012619 康娇 翰林小学-语文 76.40 38.20 81.40 40.70 78.90
54 15012707 张姣姣 翰林小学-语文 82.70 41.35 75.10 37.55 78.90
55 15012503 孙晶晶 翰林小学-语文 76.60 38.30 810 40.50 78.80
56 15012128 张亚丹 翰林小学-语文 84.10 425 72.80 36.40 78.45
57 15011920 蔡巧红 翰林小学-语文 79.60 39.80 76.40 38.20 780
58 15011630 马敬瑜 翰林小学-语文 78.40 39.20 770 38.50 77.70
59 15011708 王光英 翰林小学-语文 77.40 38.70 77.30 38.65 77.35
60 15011416 袁纯纯 翰林小学-语文 86.50 43.25 67.40 33.70 76.95
61 15011903 张静 翰林小学-语文 80.10 405 73.80 36.90 76.95
62 15012113 方淑俞 翰林小学-语文 77.70 38.85 76.20 38.10 76.95
63 15011719 段凯丽 翰林小学-语文 79.50 39.75 73.90 36.95 76.70
64 15012604 侯世玉 翰林小学-语文 790 39.50 74.30 37.15 76.65
65 15011223 桑巧彦 翰林小学-语文 77.60 38.80 75.40 37.70 76.50
66 15011601 赵向云 翰林小学-语文 83.20 41.60 69.80 34.90 76.50
67 15012302 董纯丽 翰林小学-语文 83.20 41.60 69.80 34.90 76.50
68 15012401 李巧丽 翰林小学-语文 83.70 41.85 69.20 34.60 76.45
69 15012430 高换换 翰林小学-语文 78.50 39.25 74.30 37.15 76.40
70 15012608 王珍 翰林小学-语文 78.90 39.45 73.90 36.95 76.40
71 15011729 史君兰 翰林小学-语文 72.60 36.30 79.50 39.75 765
72 15011607 王舒燕 翰林小学-语文 74.60 37.30 77.30 38.65 75.95
73 15012528 赵欣桐 翰林小学-语文 840 420 67.50 33.75 75.75
74 15012527 李然然 翰林小学-语文 85.30 42.65 66.10 335 75.70
75 15011011 冯梅英 翰林小学-语文 84.30 42.15 66.90 33.45 75.60
76 15011511 马兰兰 翰林小学-语文 780 390 72.30 36.15 75.15
77 15012027 张利慧 翰林小学-语文 77.30 38.65 730 36.50 75.15
78 15011021 刘万洲 翰林小学-语文 68.30 34.15 81.90 40.95 75.10
79 15011725 原瑞芬 翰林小学-语文 79.80 39.90 70.40 35.20 75.10
80 16013020 蔡明冉 翰林(中华)小学-语文 82.50 41.25 840 420 83.25
81 16013009 石莹 翰林(中华)小学-语文 86.30 43.15 76.50 38.25 81.40
82 16012917 郭晓雯 翰林(中华)小学-语文 82.80 41.40 79.80 39.90 81.30
83 16012926 魏常慧 翰林(中华)小学-语文 75.40 37.70 870 43.50 81.20
84 16013011 张文娟 翰林(中华)小学-语文 880 440 730 36.50 80.50
85 16013120 王冠楠 翰林(中华)小学-语文 79.70 39.85 81.20 40.60 80.45
86 16013122 郜晶晶 翰林(中华)小学-语文 82.30 41.15 72.40 36.20 77.35
87 16013121 冯超杰 翰林(中华)小学-语文 840 420 69.50 34.75 76.75
88 16013106 孙淑 翰林(中华)小学-语文 74.50 37.25 780 390 76.25
89 16013118 梁晓霞 翰林(中华)小学-语文 84.20 42.10 68.30 34.15 76.25
90 16012916 田利娜 翰林(中华)小学-语文 84.20 42.10 67.50 33.75 75.85
91 16012922 薛琴琴 翰林(中华)小学-语文 85.20 42.60 66.10 335 75.65
92 02023201 赵奎 永安东街小学-数学 70.20 35.10 880 440 79.10
93 02023207 李小霞 永安东街小学-数学 82.50 41.25 74.50 37.25 78.50
94 02023209 李欣蔚 永安东街小学-数学 72.40 36.20 83.50 41.75 77.95
95 03023308 朱瑶 永安街小学-数学 79.90 39.95 830 41.50 81.45
96 03023305 李科 永安街小学-数学 67.30 33.65 890 44.50 78.15
97 03023307 陈旭 永安街小学-数学 69.10 34.55 84.50 42.25 76.80
98 04023311 邓莹莹 安阳桥小学-数学 79.80 39.90 87.50 43.75 83.65
99 04023322 张雪 安阳桥小学-数学 72.60 36.30 740 370 73.30
100 04023312 王希 安阳桥小学-数学 67.10 33.55 77.50 38.75 72.30
101 05023411 刘璐 豆腐营小学-数学 78.60 39.30 860 430 82.30
102 05023408 高利君 豆腐营小学-数学 80.70 40.35 76.50 38.25 78.60
103 05023409 安静美 豆腐营小学-数学 77.30 38.65 79.50 39.75 78.40
104 06023413 王丽君 胜利路小学-数学 74.40 37.20 91.50 45.75 82.95
105 06023419 敦建航 胜利路小学-数学 79.80 39.90 73.50 36.75 76.65
106 06023414 张贝贝 胜利路小学-数学 70.10 355 81.50 40.75 75.80
107 08023604 郭莹 灯塔路小学-数学 750 37.50 910 45.50 830
108 08023507 张超男 灯塔路小学-数学 72.40 36.20 90.50 45.25 81.45
109 08023527 王倩 灯塔路小学-数学 77.60 38.80 81.50 40.75 79.55
110 10023613 李逸珂 程寸营小学-数学 79.80 39.90 770 38.50 78.40
111 10023612 王伟伟 程寸营小学-数学 77.40 38.70 77.50 38.75 77.45
112 10023614 靳晶 程寸营小学-数学 72.80 36.40 81.50 40.75 77.15
113 11023617 王艳丽 方北营小学-数学 86.10 435 710 35.50 78.55
114 11023621 都颖 方北营小学-数学 75.30 37.65 780 390 76.65
115 11023624 杨洁祥 方北营小学-数学 79.20 39.60 740 370 76.60
116 13023628 裴超男 杏花村小学-数学 81.10 40.55 860 430 83.55
117 13023705 周配仿 杏花村小学-数学 82.20 41.10 630 31.50 72.60
118 13023626 常欣欣 杏花村小学-数学 69.80 34.90 690 34.50 69.40
119 14023720 杨云云 崇义小学-数学 79.40 39.70 710 35.50 75.20
120 14023716 冯京京 崇义小学-数学 74.40 37.20 75.50 37.75 74.95
121 14023706 申琳 崇义小学-数学 88.50 44.25 600 300 74.25
122 15024102 刘雪姣 翰林小学-数学 78.80 39.40 960 480 87.40
123 15024820 马月丽 翰林小学-数学 80.80 40.40 920 460 86.40
124 15024322 马丽莎 翰林小学-数学 86.80 43.40 830 41.50 84.90
125 15024718 田云廷 翰林小学-数学 84.20 42.10 85.50 42.75 84.85
126 15024209 聂小燕 翰林小学-数学 80.20 40.10 880 440 84.10
127 15023729 陈小曼 翰林小学-数学 79.70 39.85 880 440 83.85
128 15024423 张雪 翰林小学-数学 75.60 37.80 90.50 45.25 835
129 15025004 李晓 翰林小学-数学 78.40 39.20 87.50 43.75 82.95
130 15025001 庞慧敏 翰林小学-数学 88.70 44.35 770 38.50 82.85
131 15024403 刘改娟 翰林小学-数学 730 36.50 920 460 82.50
132 15024803 冯钰婷 翰林小学-数学 840 420 80.50 40.25 82.25
133 15024702 翟文敏 翰林小学-数学 77.80 38.90 86.50 43.25 82.15
134 15024127 卢利丽 翰林小学-数学 790 39.50 84.50 42.25 81.75
135 15024110 李佩 翰林小学-数学 75.30 37.65 860 430 80.65
136 15023811 刘美玲 翰林小学-数学 790 39.50 820 410 80.50
137 15024804 张玮 翰林小学-数学 78.40 39.20 82.50 41.25 80.45
138 15024227 郭歌 翰林小学-数学 85.50 42.75 750 37.50 80.25
139 15024013 范河沙 翰林小学-数学 72.60 36.30 87.50 43.75 805
140 15024208 路小凤 翰林小学-数学 79.50 39.75 80.50 40.25 800
141 15025007 张筠翊 翰林小学-数学 70.40 35.20 890 44.50 79.70
142 15024310 张燕只 翰林小学-数学 76.80 38.40 82.50 41.25 79.65
143 15024928 叶寅菲 翰林小学-数学 73.80 36.90 84.50 42.25 79.15
144 15024504 李向宇 翰林小学-数学 81.60 40.80 76.50 38.25 795
145 15024828 李晓宇 翰林小学-数学 83.80 41.90 740 370 78.90
146 15024723 张永丽 翰林小学-数学 84.80 42.40 72.50 36.25 78.65
147 15024001 袁少杰 翰林小学-数学 750 37.50 820 410 78.50
148 15024304 王爱粉 翰林小学-数学 80.50 40.25 76.50 38.25 78.50
149 16025128 靳树清 翰林(中华)小学-数学 83.20 41.60 860 430 84.60
150 16025117 王丽丽 翰林(中华)小学-数学 79.50 39.75 82.50 41.25 810
151 16025106 孙洹蕾 翰林(中华)小学-数学 76.40 38.20 83.50 41.75 79.95
152 16025201 牛蓬宇 翰林(中华)小学-数学 80.70 40.35 78.50 39.25 79.60
153 16025129 郭梦洁 翰林(中华)小学-数学 76.10 385 820 410 795
154 16025113 龙艳娇 翰林(中华)小学-数学 71.20 35.60 86.50 43.25 78.85
155 16025223 韩雪 翰林(中华)小学-数学 73.50 36.75 830 41.50 78.25
156 16025116 侯健君 翰林(中华)小学-数学 72.50 36.25 81.50 40.75 770
157 16025110 李欢欢 翰林(中华)小学-数学 76.80 38.40 71.50 35.75 74.15
158 16025213 栗青青 翰林(中华)小学-数学 81.30 40.65 670 33.50 74.15
159 03035408 杜丹丹 永安街小学-英语 83.60 41.80 95.40 47.70 89.50
160 03035326 郝丽娜 永安街小学-英语 78.60 39.30 96.20 48.10 87.40
161 03035329 崔军会 永安街小学-英语 82.70 41.35 90.40 45.20 86.55
162 09035512 王清芳 六寺小学-英语 88.20 44.10 840 420 86.10
163 09035510 陈佳佳 六寺小学-英语 86.10 435 84.40 42.20 85.25
164 09035517 郑楠楠 六寺小学-英语 77.90 38.95 91.20 45.60 84.55
165 14035612 李娟 崇义小学-英语 86.30 43.15 92.80 46.40 89.55
166 14035617 刘飞燕 崇义小学-英语 82.80 41.40 86.40 43.20 84.60
167 14035625 张秀红 崇义小学-英语 85.70 42.85 83.50 41.75 84.60
168 15036014 王萌萌 翰林小学-英语 84.20 42.10 91.30 45.65 87.75
169 15036514 田洋洋 翰林小学-英语 82.70 41.35 90.70 45.35 86.70
170 15036021 戴小慢 翰林小学-英语 83.70 41.85 89.60 44.80 86.65
171 15036114 刘晓花 翰林小学-英语 83.50 41.75 89.80 44.90 86.65
172 15036022 琚聪聪 翰林小学-英语 84.20 42.10 88.80 44.40 86.50
173 15036429 梁情情 翰林小学-英语 81.50 40.75 90.40 45.20 85.95
174 15036519 刘炎 翰林小学-英语 80.20 40.10 91.60 45.80 85.90
175 15036216 霍利娜 翰林小学-英语 80.90 40.45 90.70 45.35 85.80
176 15036120 李璐璐 翰林小学-英语 77.60 38.80 93.40 46.70 85.50
177 15036602 朱换荣 翰林小学-英语 81.20 40.60 89.70 44.85 85.45
178 15036201 冯慧娟 翰林小学-英语 84.60 42.30 85.90 42.95 85.25
179 15036325 王雪 翰林小学-英语 85.10 42.55 85.30 42.65 85.20
180 16036711 柴倩倩 翰林(中华)小学-英语 84.40 42.20 90.90 45.45 87.65
181 16036627 师贝贝 翰林(中华)小学-英语 88.60 44.30 85.50 42.75 875
182 16036722 鲁玉秀 翰林(中华)小学-英语 80.60 40.30 930 46.50 86.80
183 16036703 宋敬媛 翰林(中华)小学-英语 81.50 40.75 90.90 45.45 86.20
184 16037211 吴蓉 翰林(中华)小学-英语 80.60 40.30 90.20 45.10 85.40
185 16036710 韩晓昱 翰林(中华)小学-英语 80.20 40.10 88.40 44.20 84.30
186 17046825 张京 基层学校 80.50 40.25 68.70 34.35 74.60
187 17046927 米俊男 基层学校 74.70 37.35 73.70 36.85 74.20
188 17047018 赵航 基层学校 74.10 375 73.80 36.90 73.95
189 17047119 靳艳敏 基层学校 78.30 39.15 67.90 33.95 73.10
190 17046810 杨松 基层学校 79.70 39.85 63.50 31.75 71.60
191 17047105 常仕豪 基层学校 75.50 37.75 66.40 33.20 70.95
192 17047026 张鑫 基层学校 66.60 33.30 73.20 36.60 69.90
193 17047027 李金桐 基层学校 75.90 37.95 61.60 30.80 68.75
194 17047112 魏献彬 基层学校 70.80 35.40 66.50 33.25 68.65
195 17047020 李佩佩 基层学校 720 360 640 320 680
196 17046828 梁莹 基层学校 78.30 39.15 57.60 28.80 67.95
197 17047115 牛萌 基层学校 75.20 37.60 60.40 30.20 67.80
198 17046924 侯雪 基层学校 70.20 35.10 64.80 32.40 67.50
199 17046906 王锋 基层学校 65.20 32.60 69.50 34.75 67.35
200 17047010 孟珍珍 基层学校 680 340 66.60 33.30 67.30
201 17046909 付万玲 基层学校 73.50 36.75 60.60 30.30 675
202 17047108 赵夏菲 基层学校 70.10 355 63.60 31.80 66.85
203 17046808 申阳阳 基层学校 73.30 36.65 60.20 30.10 66.75
204 17047121 张世委 基层学校 69.30 34.65 64.10 325 66.70
205 17047113 郝士杰 基层学校 65.90 32.95 67.30 33.65 66.60
206 17046807 侯鹏 基层学校 70.30 35.15 61.30 30.65 65.80

 

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有