| 鹤壁市公安局2019年招聘编外文职人员面试成绩 | ||
| 准考证号 | 编外文职 | 面试成绩 |
| 13191010123 | 190001 | 86.90 |
| 13191012207 | 190001 | 85.92 |
| 13191012214 | 190001 | 84.56 |
| 13191013330 | 190001 | 84.32 |
| 13191012422 | 190001 | 846 |
| 13191011323 | 190001 | 83.82 |
| 13191010913 | 190001 | 83.20 |
| 13191013624 | 190001 | 83.12 |
| 13191011021 | 190001 | 82.66 |
| 13191013113 | 190001 | 82.52 |
| 13191013201 | 190001 | 82.42 |
| 13191010103 | 190001 | 82.36 |
| 13191011209 | 190001 | 82.26 |
| 13191010130 | 190001 | 82.10 |
| 13191012227 | 190001 | 822 |
| 13191010126 | 190001 | 81.92 |
| 13191010716 | 190001 | 81.64 |
| 13191013916 | 190001 | 80.82 |
| 13191013822 | 190001 | 80.80 |
| 13191013627 | 190001 | 80.72 |
| 13191013320 | 190001 | 80.66 |
| 13191010926 | 190001 | 80.52 |
| 13191012026 | 190001 | 80.44 |
| 13191011313 | 190001 | 79.74 |
| 13191011822 | 190001 | 79.58 |
| 13191012304 | 190001 | 79.50 |
| 13191012622 | 190001 | 79.46 |
| 13191010807 | 190001 | 79.36 |
| 13191012606 | 190001 | 78.76 |
| 13191010214 | 190001 | 78.70 |
| 13191011124 | 190001 | 788 |
| 13191010725 | 190001 | 784 |
| 13191010814 | 190001 | 77.90 |
| 13191013007 | 190001 | 77.80 |
| 13191010703 | 190001 | 77.12 |
| 13191013209 | 190001 | 736 |
| 13191010320 | 190001 | 67.34 |
| 13191010321 | 190001 | 缺考 |
| 13191012330 | 190001 | 缺考 |
| 13191013610 | 190001 | 缺考 |
| 13191010229 | 190002 | 85.52 |
| 13191012508 | 190002 | 83.96 |
| 13191012724 | 190002 | 83.12 |
| 13191011515 | 190002 | 83.12 |
| 13191010110 | 190002 | 82.98 |
| 13191012409 | 190002 | 826 |
| 13191011510 | 190002 | 81.94 |
| 13191012512 | 190002 | 81.88 |
| 13191012222 | 190002 | 81.22 |
| 13191013417 | 190002 | 81.16 |
| 13191011520 | 190002 | 81.12 |
| 13191011208 | 190002 | 80.96 |
| 13191012821 | 190002 | 80.62 |
| 13191013904 | 190002 | 79.20 |
| 13191013012 | 190002 | 78.24 |
| 13191011805 | 190002 | 77.12 |
| 13191012721 | 190002 | 778 |
| 13191012519 | 190002 | 违纪 |
| 13191010404 | 190002 | 缺考 |
| 13191011718 | 190002 | 违纪 |
| 13191011703 | 190003 | 82.52 |
| 13191011127 | 190003 | 81.28 |
| 13191011218 | 190003 | 81.24 |
| 13191011230 | 190003 | 81.10 |
| 13191012303 | 190003 | 80.96 |
| 13191010702 | 190003 | 80.56 |
| 13191011523 | 190003 | 800 |
| 13191011117 | 190003 | 79.68 |
| 13191011603 | 190003 | 79.48 |
| 13191010423 | 190003 | 79.12 |
| 13191011301 | 190003 | 78.56 |
| 13191011629 | 190003 | 78.26 |
| 13191012823 | 190003 | 77.94 |
| 13191013115 | 190003 | 77.30 |
| 13191010117 | 190003 | 77.24 |
| 13191012308 | 190003 | 77.20 |
| 13191012524 | 190003 | 75.86 |
| 13191012907 | 190003 | 72.52 |
| 13191010516 | 190003 | 668 |
| 体能测评工作相关事宜,均通过鹤壁市人力资源和社会保障局网站(https://rsj.hebi.gov.cn/)、鹤壁市公安局门户网站(https//gaj.hebi.gov.cn)以网上发布的形式予以公布,请2020年2月10日后关注。 | ||




