2020河南公务员职位表-省内黄监狱 职位详细
| 年份 | 2020 |
| 职位代码 | 19135011 |
| 分类 | 省直 |
| 用人单位 | 省内黄监狱 |
| 职位名称 | 执法勤务类四级警长以下 |
| 拟录用人数 | 5 |
| 专 业 | 不限 |
| 学历、学位 | 大学本科以上 |
| 年 龄 | 18周岁以上、30周岁以下 |
| 工作经历 | |
| 其他条件 | 男性 |
| 报名截止时间 | 暂无数据 |
| 报名人数 | 暂无数据 |
| 审核通过人数 | 暂无数据 |
| 缴费人数 | 暂无数据 |
| 备注 | |
| 历年报名人数 | 历年报名人数 |
| 历年面试分数线 | 历年面试分数线 |
| 2020该职位面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 暂无数据 | |||||||
| 相关职位近两年面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205630 | 57.90 | 1 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205510 | 56.75 | 2 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205729 | 55.45 | 3 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205714 | 55.35 | 4 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205719 | 55.20 | 5 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205615 | 54.85 | 6 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205708 | 54.65 | 7 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205623 | 545 | 8 | |
| 2015 | 省内黄监狱 | 2917301 | 不限 | 50918205520 | 53.80 | 9 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193818 | 64.67 | 1 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193325 | 61.84 | 2 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193804 | 61.25 | 3 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193116 | 610 | 4 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193720 | 60.50 | 5 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193212 | 59.17 | 6 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193702 | 58.17 | 7 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192815 | 57.92 | 8 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193226 | 57.42 | 9 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193319 | 579 | 10 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192904 | 570 | 11 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193114 | 56.84 | 12 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192828 | 56.67 | 13 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192922 | 569 | 14 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192830 | 560 | 15 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193304 | 55.84 | 16 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193414 | 55.75 | 17 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193508 | 55.59 | 18 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192803 | 55.50 | 19 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193318 | 55.42 | 20 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193013 | 55.25 | 21 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192718 | 55.25 | 21 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193302 | 559 | 23 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193527 | 54.92 | 24 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193322 | 54.84 | 25 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193605 | 54.75 | 26 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193819 | 54.75 | 26 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192901 | 54.67 | 28 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193208 | 54.67 | 28 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193701 | 54.59 | 30 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193509 | 54.25 | 31 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193315 | 54.25 | 31 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193201 | 54.17 | 33 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193802 | 549 | 34 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193007 | 53.92 | 35 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193211 | 53.92 | 35 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193729 | 53.92 | 35 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192812 | 53.84 | 38 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193505 | 53.84 | 38 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618192725 | 53.75 | 40 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193009 | 53.75 | 40 | |
| 2014 | 省内黄监狱 | 222201 | 不限 | 40618193105 | 53.67 | 42 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263606 | 65.65 | 1 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263602 | 65.60 | 2 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263621 | 62.15 | 3 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263613 | 61.55 | 4 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263705 | 610 | 5 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263706 | 600 | 6 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263529 | 59.60 | 7 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263623 | 59.55 | 8 | |
| 2009 | 省内黄监狱 | 185501 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263526 | 59.25 | 9 | |





