2020河南公务员职位表-省新郑监狱 职位详细
| 年份 | 2020 |
| 职位代码 | 19129051 |
| 分类 | 省直 |
| 用人单位 | 省新郑监狱 |
| 职位名称 | 执法勤务类四级警长以下 |
| 拟录用人数 | 1 |
| 专 业 | 医学类 |
| 学历、学位 | 大学本科以上 |
| 年 龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 工作经历 | |
| 其他条件 | 男性、具有执业医师资格 |
| 报名截止时间 | 暂无数据 |
| 报名人数 | 暂无数据 |
| 审核通过人数 | 暂无数据 |
| 缴费人数 | 暂无数据 |
| 备注 | |
| 历年报名人数 | 历年报名人数 |
| 历年面试分数线 | 历年面试分数线 |
| 2020该职位面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 暂无数据 | |||||||
| 相关职位近两年面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193415 | 59.85 | 1 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193703 | 58.95 | 2 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193730 | 58.45 | 3 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193329 | 57.60 | 4 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193918 | 56.75 | 5 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193816 | 56.60 | 6 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193313 | 56.50 | 7 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193927 | 56.25 | 8 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193811 | 56.10 | 9 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193502 | 55.90 | 10 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193621 | 55.65 | 11 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193330 | 55.50 | 12 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193830 | 54.90 | 13 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193624 | 54.75 | 14 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193812 | 54.65 | 15 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193823 | 540 | 16 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918194002 | 53.80 | 17 | |
| 2015 | 省新郑监狱 | 2916801 | 不限 | 50918193516 | 53.70 | 18 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171820 | 54.34 | 1 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171812 | 53.34 | 2 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171810 | 539 | 3 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171816 | 51.42 | 4 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171824 | 51.34 | 5 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171808 | 51.17 | 6 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171813 | 51.17 | 6 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171730 | 50.92 | 8 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221501 | 文秘类 | 40618171805 | 50.59 | 9 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172502 | 63.67 | 1 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172511 | 62.59 | 2 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172013 | 61.75 | 3 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172418 | 61.17 | 4 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172323 | 58.84 | 5 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172602 | 58.50 | 6 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618171830 | 58.25 | 7 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172428 | 580 | 8 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172010 | 57.84 | 9 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172615 | 57.84 | 9 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618171920 | 57.67 | 11 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172410 | 57.59 | 12 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172130 | 57.34 | 13 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172225 | 56.92 | 14 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172321 | 56.92 | 14 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172324 | 56.84 | 16 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172103 | 56.17 | 17 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172327 | 55.59 | 18 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172002 | 55.50 | 19 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172613 | 55.17 | 20 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172318 | 550 | 21 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172313 | 54.92 | 22 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618171907 | 54.59 | 23 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172023 | 54.59 | 23 | |
| 2014 | 省新郑监狱 | 221502 | 不限 | 40618172607 | 54.59 | 23 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263223 | 63.85 | 1 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263218 | 61.85 | 2 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263209 | 61.75 | 3 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263220 | 61.50 | 4 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263221 | 60.55 | 5 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263222 | 60.50 | 6 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263216 | 60.25 | 7 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263214 | 59.15 | 8 | |
| 2009 | 省新郑监狱 | 185101 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 90918263226 | 58.20 | 9 | |





