2020河南公务员职位表-省交通运输厅 职位详细
| 年份 | 2020 |
| 职位代码 | 19062011 |
| 分类 | 省直 |
| 用人单位 | 省交通运输厅 |
| 职位名称 | 二级主任科员以下 |
| 拟录用人数 | 1 |
| 专 业 | 法律类 |
| 学历、学位 | 硕士研究生以上 |
| 年 龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 工作经历 | 2年以上基层工作经历 |
| 其他条件 | |
| 报名截止时间 | 暂无数据 |
| 报名人数 | 暂无数据 |
| 审核通过人数 | 暂无数据 |
| 缴费人数 | 暂无数据 |
| 备注 | |
| 历年报名人数 | 历年报名人数 |
| 历年面试分数线 | 历年面试分数线 |
| 2020该职位面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 暂无数据 | |||||||
| 相关职位近两年面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904001 | 物流管理、物流工程 | 61318072302 | 715 | 1 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904001 | 物流管理、物流工程 | 61318071925 | 70.85 | 2 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904001 | 物流管理、物流工程 | 61318072002 | 70.65 | 3 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904001 | 物流管理、物流工程 | 61318072217 | 70.35 | 4 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904001 | 物流管理、物流工程 | 61318072124 | 69.95 | 5 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904001 | 物流管理、物流工程 | 61318072006 | 69.85 | 6 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904002 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程 | 61318072321 | 71.25 | 1 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904002 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程 | 61318072409 | 70.80 | 2 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904002 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程 | 61318072309 | 685 | 3 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904002 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程 | 61318072316 | 67.60 | 4 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904002 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程 | 61318072325 | 67.15 | 5 | |
| 2016 | 省交通运输厅 | 2904002 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程 | 61318072326 | 66.15 | 6 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214001 | 交通运输规划与管理、交通工程、交通运输 | 40618093010 | 64.67 | 1 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214001 | 交通运输规划与管理、交通工程、交通运输 | 40618093022 | 62.25 | 2 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214001 | 交通运输规划与管理、交通工程、交通运输 | 40618093007 | 61.84 | 3 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214001 | 交通运输规划与管理、交通工程、交通运输 | 40618093005 | 58.59 | 4 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214001 | 交通运输规划与管理、交通工程、交通运输 | 40618092926 | 57.50 | 5 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214001 | 交通运输规划与管理、交通工程、交通运输 | 40618093027 | 55.84 | 6 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093330 | 61.84 | 1 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093109 | 61.50 | 2 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093203 | 61.50 | 2 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093322 | 61.25 | 4 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093123 | 610 | 5 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093219 | 59.75 | 6 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214002 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 40618093312 | 59.75 | 6 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214003 | 计算机类、光电信息科学与工程、通信、通信工程 | 40618093406 | 640 | 1 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214003 | 计算机类、光电信息科学与工程、通信、通信工程 | 40618093412 | 63.75 | 2 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214003 | 计算机类、光电信息科学与工程、通信、通信工程 | 40618093512 | 63.34 | 3 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214004 | 财会金融类 | 40618094013 | 65.92 | 1 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214004 | 财会金融类 | 40618094113 | 62.84 | 2 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214004 | 财会金融类 | 40618094026 | 61.75 | 3 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214004 | 财会金融类 | 40618093706 | 61.59 | 4 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214004 | 财会金融类 | 40618094005 | 61.34 | 5 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214004 | 财会金融类 | 40618094203 | 60.17 | 6 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618094327 | 67.84 | 1 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618095421 | 66.42 | 2 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618096617 | 63.42 | 3 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618095416 | 639 | 4 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618095116 | 630 | 5 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618095218 | 62.75 | 6 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618094805 | 62.59 | 7 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618094914 | 62.59 | 7 | |
| 2014 | 省交通运输厅 | 214005 | 不限 | 40618095009 | 620 | 9 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182301 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 10718070503 | 65.60 | 1 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182301 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 10718070412 | 63.30 | 2 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182301 | 道路桥梁和渡河工程、土木工程 | 10718070417 | 620 | 3 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182302 | 交通工程、交通运输 | 10718070523 | 66.80 | 1 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182302 | 交通工程、交通运输 | 10718070622 | 650 | 2 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182302 | 交通工程、交通运输 | 10718070608 | 63.20 | 3 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182302 | 交通工程、交通运输 | 10718070613 | 630 | 4 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182302 | 交通工程、交通运输 | 10718070607 | 61.90 | 5 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182302 | 交通工程、交通运输 | 10718070611 | 61.80 | 6 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182303 | 不限 | 10718100423 | 74.60 | 1 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182303 | 不限 | 10718101107 | 70.90 | 2 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182303 | 不限 | 10718090511 | 70.50 | 3 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182303 | 不限 | 10718092221 | 69.50 | 4 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182303 | 不限 | 10718092429 | 68.20 | 5 | |
| 2011 | 省交通运输厅 | 182303 | 不限 | 10718091820 | 67.60 | 6 | |





