2020河南公务员职位表-开封市住房和城乡建设局-02017011 职位详细
| 年份 | 2020 |
| 职位代码 | 02017011 |
| 分类 | 开封 |
| 用人单位 | 开封市住房和城乡建设局 |
| 职位名称 | 一级科员 |
| 拟录用人数 | 1 |
| 专 业 | 财会金融类 |
| 学历、学位 | 大学本科以上 |
| 年 龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 工作经历 | |
| 其他条件 | |
| 报名截止时间 | 暂无数据 |
| 报名人数 | 暂无数据 |
| 审核通过人数 | 暂无数据 |
| 缴费人数 | 暂无数据 |
| 备注 | |
| 历年报名人数 | 历年报名人数 |
| 历年面试分数线 | 历年面试分数线 |
| 2020该职位面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 暂无数据 | |||||||
| 相关职位近两年面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 2016 | 开封市住房和城乡建设局 | 0203301 | 土建类 | 61302033616 | 72.85 | 1 | |
| 2016 | 开封市住房和城乡建设局 | 0203301 | 土建类 | 61302050727 | 72.85 | 1 | |
| 2016 | 开封市住房和城乡建设局 | 0203301 | 土建类 | 61302011421 | 72.55 | 3 | |
| 2016 | 开封市住房和城乡建设局 | 0203301 | 土建类 | 61302035218 | 71.80 | 4 | |
| 2016 | 开封市住房和城乡建设局 | 0203301 | 土建类 | 61302051524 | 715 | 5 | |
| 2016 | 开封市住房和城乡建设局 | 0203301 | 土建类 | 61302060614 | 710 | 6 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902030828 | 600 | 1 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902042504 | 59.30 | 2 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902014315 | 58.95 | 3 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902032504 | 58.40 | 4 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902073015 | 58.30 | 5 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902021109 | 57.10 | 6 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902015923 | 56.70 | 7 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902015219 | 56.45 | 8 | |
| 2015 | 开封市住房和城乡建设局 | 0201101 | 土建类 | 50902071512 | 56.40 | 9 | |
| 2014 | 开封市住房和城乡建设局 | 020801 | 土建类 | 40602013308 | 64.50 | 1 | |
| 2014 | 开封市住房和城乡建设局 | 020801 | 土建类 | 40602043513 | 63.25 | 2 | |
| 2014 | 开封市住房和城乡建设局 | 020801 | 土建类 | 40602013822 | 58.92 | 3 | |
| 2014 | 开封市住房和城乡建设局 | 020802 | 文秘类 | 40602052909 | 660 | 1 | |
| 2014 | 开封市住房和城乡建设局 | 020802 | 文秘类 | 40602062624 | 649 | 2 | |
| 2014 | 开封市住房和城乡建设局 | 020802 | 文秘类 | 40602035715 | 62.34 | 3 | |
| 2017 | 开封市住房和城乡建设局 | 0204201 | 给水排水工程、土木工程 | 70702011809 | 700 | 1 | |
| 2017 | 开封市住房和城乡建设局 | 0204201 | 给水排水工程、土木工程 | 70702014026 | 65.75 | 2 | |
| 2017 | 开封市住房和城乡建设局 | 0204201 | 给水排水工程、土木工程 | 70702013706 | 65.42 | 3 | |
| 2017 | 开封市住房和城乡建设局 | 0204201 | 给水排水工程、土木工程 | 70702024122 | 65.17 | 递补 | |
| 2017 | 开封市住房和城乡建设局 | 0204201 | 给水排水工程、土木工程 | 70702050414 | 640 | 递补 | |





