2020河南公务员职位表-中牟县公安局-01096023 职位详细
| 年份 | 2020 |
| 职位代码 | 01096023 |
| 分类 | 郑州 |
| 用人单位 | 中牟县公安局 |
| 职位名称 | 警务技术类二级主管以下(法医) |
| 拟录用人数 | 1 |
| 专 业 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 |
| 学历、学位 | 大学专科以上 |
| 年 龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 工作经历 | |
| 其他条件 | |
| 报名截止时间 | 暂无数据 |
| 报名人数 | 暂无数据 |
| 审核通过人数 | 暂无数据 |
| 缴费人数 | 暂无数据 |
| 备注 | |
| 历年报名人数 | 历年报名人数 |
| 历年面试分数线 | 历年面试分数线 |
| 2020该职位面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 暂无数据 | |||||||
| 相关职位近两年面试分数线 | |||||||
| 年份 | 用人单位 | 职位代码 | 专业 | 准考证号 | 进面分数 | 排名 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107101 | 文秘类、法律类 | 90201014821 | 66.61 | 1 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107101 | 文秘类、法律类 | 90201012408 | 62.61 | 2 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107101 | 文秘类、法律类 | 90201015105 | 616 | 3 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107102 | 体育学类、公安类 | 90201013623 | 66.69 | 1 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107102 | 体育学类、公安类 | 90201012115 | 61.88 | 2 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107102 | 体育学类、公安类 | 90201014718 | 61.46 | 3 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107102 | 体育学类、公安类 | 90201016002 | 60.53 | 4 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107102 | 体育学类、公安类 | 90201016105 | 60.37 | 5 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107102 | 体育学类、公安类 | 90201017304 | 59.28 | 6 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107103 | 食品工程类、环境工程类 | 90201015009 | 66.66 | 1 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107103 | 食品工程类、环境工程类 | 90201010928 | 62.26 | 2 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107103 | 食品工程类、环境工程类 | 90201011110 | 60.56 | 3 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201014114 | 67.14 | 1 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201013702 | 654 | 2 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201013601 | 648 | 3 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201015130 | 61.37 | 4 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201015109 | 60.94 | 5 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201011425 | 60.48 | 6 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201014228 | 60.33 | 7 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201014419 | 59.61 | 8 | |
| 2019 | 中牟县公安局 | 0107104 | 新闻传播学类、财会金融类、审计学、财务管理、艺术类 | 90201013719 | 59.59 | 9 | |





