中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员共有79个部门、23个直属机构参加,计划招录2.57万人,报名阶段共有157.6万人通过用人单位的资格审查。
2021年1月11日上午,2021国考笔试成绩与进面合格分数线正式出炉。
其中,中央机关和省级(含副省级)直属机构职位合格分数线为总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;市(地)级和县(区)级直属机构职位合格分数线为总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于363分。

| 年份 | 报考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 南昌调查队办公室一级科员 | 400110114001 | 136.50 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 南昌调查队专项调查科一级科员 | 400110114002 | 137.30 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 景德镇调查队综合执法科一级科员 | 400110114003 | 1210 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 萍乡调查队综合执法科一级科员 | 400110114004 | 128.20 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 都昌调查队一级科员 | 400110114005 | 120.10 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 信丰调查队一级科员 | 400110114006 | 105.30 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 铜鼓调查队一级科员 | 400110114007 | 124.70 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 上高调查队一级科员 | 400110114008 | 132.50 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 丰城调查队一级科员 | 400110114009 | 127.30 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 南城调查队一级科员 | 400110114010 | 1230 | 详细职位 |
| 2021 | 国家统计局江西调查总队 | 弋阳调查队一级科员 | 400110114011 | 1340 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 南昌调查队综合科一级科员 | 400110114001 | 150.30 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 景德镇调查队办公室四级主任科员及以下 | 400110114002 | 142.90 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 景德镇调查队农业农村调查科一级科员 | 400110114003 | 134.40 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 九江调查队业务科一级科员 | 400110114004 | 147.80 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 铜鼓调查队一级科员 | 400110114005 | 129.40 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 上高调查队一级科员 | 400110114006 | 137.40 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 鄱阳调查队一级科员 | 400110114007 | 141.90 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 铅山调查队一级科员 | 400110114008 | 134.90 | 详细职位 |
| 2020 | 国家统计局江西调查总队 | 于都调查队一级科员 | 400110114009 | 132.30 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 景德镇调查队住户调查科科员 | 400110114001 | 1240 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 景德镇调查队办公室科员 | 400110114002 | 123.80 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 景德镇调查队综合科科员 | 400110114003 | 1020 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 九江调查队综合科科员 | 400110114004 | 106.10 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 九江调查队住户调查科科员 | 400110114006 | 115.60 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 吉安调查队农商科科员 | 400110114007 | 130.40 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 抚州调查队住户调查科科员 | 400110114008 | 118.70 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 上饶调查队办公室科员 | 400110114009 | 130.40 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 柴桑调查队办公室科员 | 400110114010 | 123.10 | 详细职位 |
| 2019 | 国家统计局江西调查总队 | 柴桑调查队业务科科员 | 400110114011 | 133.70 | 详细职位 |




