中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员共有79个部门、23个直属机构参加,计划招录2.57万人,报名阶段共有157.6万人通过用人单位的资格审查。
2021年1月11日上午,2021国考笔试成绩与进面合格分数线正式出炉。
其中,中央机关和省级(含副省级)直属机构职位合格分数线为总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;市(地)级和县(区)级直属机构职位合格分数线为总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于90分。

| 年份 | 报考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
| 2021 | 国家民族事务委员会 | 研究一处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 140.30 | 详细职位 |
| 2021 | 国家民族事务委员会 | 业务处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 127.70 | 详细职位 |
| 2020 | 国家民族事务委员会 | 一级主任科员及以下 | 200110003001 | 116.70 | 详细职位 |
| 2020 | 国家民族事务委员会 | 研究一处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 132.30 | 详细职位 |
| 2020 | 国家民族事务委员会 | 研究一处一级主任科员及以下 | 400110001002 | 123.40 | 详细职位 |
| 2020 | 国家民族事务委员会 | 研究二处一级主任科员及以下 | 400110001003 | 112.90 | 详细职位 |
| 2020 | 国家民族事务委员会 | 研究二处一级主任科员及以下 | 400110001004 | 118.10 | 详细职位 |
| 2020 | 国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 400110001005 | 139.80 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 行政财务处主任科员及以下 | 200110002002 | 128.10 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 政策法规处主任科员及以下 | 200110003001 | 130.60 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 财经处主任科员及以下 | 200110004001 | 127.30 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 高教处主任科员及以下 | 200110005001 | 130.50 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 综合处主任科员及以下 | 400110001002 | 128.30 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 400110001003 | 123.40 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 400110001004 | 116.70 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 400110001005 | 1310 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 研究五处主任科员及以下 | 400110001006 | 123.40 | 详细职位 |
| 2019 | 国家民族事务委员会 | 研究五处主任科员及以下 | 400110001007 | 126.70 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 综合处主任科员及以下 | 200110005012 | 125.20 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 高教处主任科员及以下 | 200110006012 | 135.60 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 综合处副主任科员及以下 | 200110011006 | 133.20 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 400110012008 | 126.90 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 400110012009 | 133.70 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 综合处主任科员及以下 | 400110012010 | 127.20 | 详细职位 |
| 2018 | 国家民族事务委员会 | 主任科员及以下 | 400110013006 | 136.40 | 详细职位 |
| 2017 | 国家民族事务委员会 | 综合处(科技处)主任科员及以下 | 0401001001 | 127.50 | 详细职位 |
| 2017 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 0801002001 | 123.60 | 详细职位 |
| 2017 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 0801002002 | 124.40 | 详细职位 |
| 2016 | 国家民族事务委员会 | 政策法规处主任科员及以下 | 0401001001 | 123.60 | 详细职位 |
| 2016 | 国家民族事务委员会 | 创建活动指导处主任科员及以下 | 0401002001 | 130.90 | 详细职位 |




