中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员共有79个部门、23个直属机构参加,计划招录2.57万人,报名阶段共有157.6万人通过用人单位的资格审查。
2021年1月11日上午,2021国考笔试成绩与进面合格分数线正式出炉。
其中,中央机关和省级(含副省级)直属机构职位合格分数线为总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;市(地)级和县(区)级直属机构职位合格分数线为总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于384分。

| 年份 | 报考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
| 2021 | 国务院发展研究中心 | 秘书处一级主任科员及以下职位 | 400110001001 | 1370 | 详细职位 |
| 2021 | 国务院发展研究中心 | 第二研究室一级主任科员及以下职位 | 400110002001 | 127.70 | 详细职位 |
| 2021 | 国务院发展研究中心 | 第一研究室一级主任科员及以下职位 | 400110003001 | 1190 | 详细职位 |
| 2021 | 国务院发展研究中心 | 第四研究室一级主任科员及以下职位 | 400110004001 | 120.90 | 详细职位 |
| 2021 | 国务院发展研究中心 | 第一研究室一级主任科员及以下职位 | 400110005001 | 124.50 | 详细职位 |
| 2020 | 国务院发展研究中心 | 机要处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 131.70 | 详细职位 |
| 2020 | 国务院发展研究中心 | 资产管理办公室一级主任科员及以下 | 400110001002 | 1270 | 详细职位 |
| 2020 | 国务院发展研究中心 | 一级主任科员及以下 | 400110002001 | 136.40 | 详细职位 |
| 2019 | 国务院发展研究中心 | 外事处副主任科员 | 400110001001 | 124.40 | 详细职位 |
| 2018 | 国务院发展研究中心 | 发展战略和区域经济研究部主任科员 | 400110001136 | 124.50 | 详细职位 |
| 2018 | 国务院发展研究中心 | 农村经济研究部主任科员 | 400110002050 | 121.20 | 详细职位 |
| 2018 | 国务院发展研究中心 | 社会发展研究部主任科员 | 400110003036 | 126.40 | 详细职位 |
| 2018 | 国务院发展研究中心 | 综合处副主任科员 | 400110004035 | 1260 | 详细职位 |
| 2018 | 国务院发展研究中心 | 保密档案处副主任科员 | 400110004036 | 134.50 | 详细职位 |
| 2017 | 国务院发展研究中心 | 人事处副主任科员 | 0801001001 | 129.50 | 详细职位 |
| 2017 | 国务院发展研究中心 | 秘书处副主任科员 | 0801002001 | 127.10 | 详细职位 |
| 2017 | 国务院发展研究中心 | 值班室副主任科员 | 0801002002 | 122.40 | 详细职位 |
| 2016 | 国务院发展研究中心 | 主任科员 | 0801001001 | 114.20 | 详细职位 |
| 2016 | 国务院发展研究中心 | 主任科员 | 0801002001 | 126.70 | 详细职位 |
| 2016 | 国务院发展研究中心 | 主任科员 | 0801003001 | 123.90 | 详细职位 |
| 2016 | 国务院发展研究中心 | 主任科员或副主任科员 | 0801004001 | 112.10 | 详细职位 |
| 2015 | 国务院发展研究中心 | 主任科员 | 0801001001 | 131.10 | 详细职位 |
| 2014 | 国务院发展研究中心 | 主任科员 | 0801001001 | 123.50 | 详细职位 |
| 2014 | 国务院发展研究中心 | 主任科员 | 0801002001 | 122.90 | 详细职位 |
| 2014 | 国务院发展研究中心 | 财务处副主任科员 | 0801003001 | 123.70 | 详细职位 |
| 2014 | 国务院发展研究中心 | 行政处副主任科员 | 0801003002 | 128.10 | 详细职位 |
| 2014 | 国务院发展研究中心 | 房产处副主任科员 | 0801003003 | 126.60 | 详细职位 |
| 2014 | 国务院发展研究中心 | 副主任科员 | 0801004001 | 125.90 | 详细职位 |




