中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员共有79个部门、23个直属机构参加,计划招录2.57万人,报名阶段共有157.6万人通过用人单位的资格审查。
2021年1月11日上午,2021国考笔试成绩与进面合格分数线正式出炉。
其中,中央机关和省级(含副省级)直属机构职位合格分数线为总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;市(地)级和县(区)级直属机构职位合格分数线为总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于423分。

| 年份 | 报考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 65.62 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 50.77 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002002 | 56.23 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 58.30 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 590 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 61.80 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 608 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011002 | 48.83 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012001 | 65.42 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012002 | 58.25 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144013001 | 59.70 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014001 | 57.20 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144017001 | 675 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 708 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145003001 | 60.75 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145013001 | 54.50 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 57.85 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 58.90 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147003001 | 59.45 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148001001 | 64.10 | 详细职位 |
| 2021 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148012001 | 55.58 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 67.95 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 67.55 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 63.20 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144007001 | 66.45 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 68.60 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008002 | 67.72 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 66.38 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 67.53 | 详细职位 |
| 2020 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 63.55 | 详细职位 |




