2022年河南省特岗教师招聘面试名单_鹤壁市浚县 小学外语
2022年河南省特岗教师招聘面试名单已公布,河南华图教育汇总了2022年河南省特岗教师招聘鹤壁市浚县 小学外语岗位的面试名单如下:
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 王** | 女 | 2022090101503 | 133.00 |
| 李** | 女 | 2022090101603 | 131.00 |
| 李** | 女 | 2022090106815 | 130.00 |
| 牛** | 女 | 2022090105124 | 130.00 |
| 靳** | 女 | 2022090102114 | 130.00 |
| 张** | 女 | 2022090111108 | 130.00 |
| 关** | 女 | 2022090109220 | 130.00 |
| 谢** | 女 | 2022090110417 | 129.00 |
| 李** | 男 | 2022090107226 | 129.00 |
| 赵** | 女 | 2022090103703 | 129.00 |
| 李** | 女 | 2022090108905 | 129.00 |
| 李** | 女 | 2022090106010 | 129.00 |
| 李** | 女 | 2022090103514 | 129.00 |
| 原** | 女 | 2022090104520 | 128.00 |
| 孙** | 女 | 2022090102223 | 128.00 |
| 郭** | 女 | 2022090109104 | 128.00 |
| 王** | 女 | 2022090111227 | 127.00 |
| 白** | 女 | 2022090107230 | 127.00 |
| 柴** | 女 | 2022090106016 | 127.00 |
| 邢** | 女 | 2022090104120 | 127.00 |
| 穆** | 女 | 2022090103718 | 127.00 |
| 石** | 女 | 2022090100717 | 126.00 |
| 王** | 女 | 2022090104623 | 126.00 |
| 琚** | 女 | 2022090108628 | 126.00 |
| 秦** | 女 | 2022090103822 | 126.00 |
| 邱** | 女 | 2022090102302 | 126.00 |
| 王** | 女 | 2022090105803 | 126.00 |
| 赵** | 女 | 2022090110729 | 126.00 |
| 陶** | 女 | 2022090109502 | 125.00 |
| 耿** | 女 | 2022090103524 | 125.00 |
| 肖** | 女 | 2022090102421 | 125.00 |
| 于** | 女 | 2022090101101 | 125.00 |
| 刘** | 女 | 2022090103114 | 124.00 |
| 李** | 女 | 2022090107821 | 124.00 |
| 徐** | 女 | 2022090107403 | 124.00 |
| 高** | 女 | 2022090102001 | 124.00 |
| 单** | 女 | 2022090110530 | 124.00 |
| 杨** | 女 | 2022090105804 | 123.00 |
| 张** | 女 | 2022090106621 | 123.00 |
| 王** | 女 | 2022090108024 | 123.00 |
| 贾** | 女 | 2022090106612 | 123.00 |
| 孙** | 女 | 2022090104105 | 123.00 |
| 赵** | 女 | 2022090100626 | 123.00 |
| 任** | 女 | 2022090105615 | 123.00 |
| 张** | 女 | 2022090103802 | 123.00 |
| 胡** | 女 | 2022090106303 | 123.00 |
| 曹** | 女 | 2022090108009 | 122.00 |
| 晋** | 女 | 2022090107101 | 122.00 |
| 程** | 女 | 2022090107124 | 122.00 |
| 李** | 女 | 2022090106517 | 122.00 |
| 王** | 女 | 2022090107421 | 122.00 |
| 王** | 女 | 2022090103807 | 122.00 |
| 程** | 女 | 2022090108525 | 122.00 |
| 周** | 女 | 2022090103015 | 122.00 |
| 常** | 女 | 2022090105017 | 122.00 |
| 高** | 女 | 2022090101926 | 122.00 |





