2022洛阳市新安县特岗教师招聘面试名单
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 学段 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟** | 女 | 2022030120314 | 128.50 | 初中 | 思政 |
| 宁** | 女 | 2022030109711 | 128.00 | 初中 | 思政 |
| 丹** | 女 | 2022030126923 | 125.00 | 初中 | 思政 |
| 亚** | 女 | 2022030119201 | 131.00 | 初中 | 语文 |
| 小** | 女 | 2022030125007 | 129.00 | 初中 | 语文 |
| 瑞** | 女 | 2022030117322 | 128.50 | 初中 | 语文 |
| 亚** | 女 | 2022030104711 | 129.00 | 初中 | 数学 |
| 姣** | 女 | 2022030123301 | 127.00 | 初中 | 数学 |
| 灵** | 女 | 2022030129113 | 122.00 | 初中 | 数学 |
| 晓** | 男 | 2022030106029 | 119.00 | 初中 | 物理 |
| 娣** | 女 | 2022030129424 | 117.50 | 初中 | 物理 |
| 宁** | 女 | 2022030104423 | 113.50 | 初中 | 物理 |
| 尚** | 女 | 2022030104908 | 126.50 | 初中 | 化学 |
| 志** | 女 | 2022030108927 | 121.50 | 初中 | 化学 |
| 明** | 女 | 2022030123222 | 121.00 | 初中 | 化学 |
| 艳** | 女 | 2022030129911 | 129.50 | 初中 | 生物 |
| 茜** | 女 | 2022030106428 | 127.50 | 初中 | 生物 |
| 佳** | 女 | 2022030104030 | 124.00 | 初中 | 生物 |
| 睿** | 女 | 2022030100108 | 134.00 | 初中 | 地理 |
| 梦** | 女 | 2022030112102 | 132.00 | 初中 | 地理 |
| 金** | 男 | 2022030126530 | 121.00 | 初中 | 地理 |
| 慧** | 女 | 2022030108907 | 132.00 | 初中 | 历史 |
| 亦** | 女 | 2022030123112 | 124.00 | 初中 | 历史 |
| 杉** | 女 | 2022030109619 | 122.00 | 初中 | 历史 |
| 倩** | 女 | 2022030129730 | 135.00 | 初中 | 外语 |
| 珊** | 女 | 2022030122830 | 134.50 | 初中 | 外语 |
| 贝** | 女 | 2022030108629 | 134.00 | 初中 | 外语 |
| 欣** | 女 | 2022030130328 | 133.00 | 初中 | 外语 |
| 源** | 女 | 2022030128727 | 127.00 | 初中 | 信息技术 |
| 亚** | 女 | 2022030118608 | 127.00 | 初中 | 信息技术 |
| 巧** | 女 | 2022030109328 | 124.00 | 初中 | 信息技术 |
| 晨** | 女 | 2022030127021 | 127.00 | 初中 | 音乐 |
| 雅** | 女 | 2022030120707 | 124.50 | 初中 | 音乐 |
| 梦** | 女 | 2022030113422 | 124.00 | 初中 | 音乐 |
| 怡** | 女 | 2022030105103 | 124.00 | 初中 | 音乐 |
| 谛** | 女 | 2022030114623 | 123.50 | 初中 | 体育 |
| 梦** | 男 | 2022030110906 | 119.00 | 初中 | 体育 |
| 玉** | 女 | 2022030110502 | 116.00 | 初中 | 体育 |
| 娜** | 女 | 2022030108911 | 113.00 | 初中 | 体育 |
| 雅** | 女 | 2022030102513 | 124.00 | 初中 | 美术 |
| 雅** | 女 | 2022030100120 | 124.00 | 初中 | 美术 |
| 瑞** | 女 | 2022030123416 | 124.00 | 初中 | 美术 |
| 瑜** | 女 | 2022030118720 | 123.00 | 初中 | 美术 |
| 云** | 女 | 2022030130715 | 123.00 | 初中 | 美术 |
| 倩** | 女 | 2022030115102 | 123.00 | 初中 | 美术 |
| 荟** | 女 | 2022030103818 | 123.00 | 初中 | 美术 |







