2022驻马店市正阳县特岗教师招聘进面分数线
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 思政 | 110.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 语文 | 119.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 数学 | 113.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 物理 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 化学 | 109.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 生物 | 113.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 地理 | 112.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 历史 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 外语 | 120.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 音乐 | 103.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 体育 | 89.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 美术 | 115.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 语文 | 118.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 数学 | 118.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 外语 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 音乐 | 108.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 体育 | 106.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 美术 | 114.00 |







