2022河南商丘市特岗教师招聘进面分数线
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 思政 | 117.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 语文 | 120.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 数学 | 117.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 物理 | 108.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 化学 | 115.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 生物 | 115.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 地理 | 115.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 外语 | 117.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 信息技术 | 117.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 音乐 | 108.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 体育 | 101.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 初中 | 美术 | 112.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 思政 | 113.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 语文 | 115.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 数学 | 113.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 外语 | 113.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 信息技术 | 115.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 音乐 | 107.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 体育 | 80.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 美术 | 110.50 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 科学 | 111.00 |
| 商丘市 | 睢县 | 小学 | 心理健康教育 | 93.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 思政 | 117.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 语文 | 116.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 数学 | 117.50 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 物理 | 117.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 化学 | 120.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 生物 | 118.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 地理 | 115.50 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 历史 | 120.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 外语 | 119.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 信息技术 | 117.50 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 音乐 | 113.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 体育 | 102.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 初中 | 美术 | 111.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 语文 | 119.50 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 数学 | 119.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 外语 | 117.50 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 信息技术 | 120.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 音乐 | 111.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 体育 | 105.50 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 美术 | 114.00 |
| 商丘市 | 柘城县 | 小学 | 心理健康教育 | 106.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 思政 | 118.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 语文 | 120.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 数学 | 120.50 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 物理 | 116.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 化学 | 117.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 生物 | 116.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 外语 | 121.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 音乐 | 114.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 体育 | 109.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 美术 | 117.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 初中 | 心理健康教育 | 100.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 语文 | 121.50 |
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 数学 | 121.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 外语 | 119.00 |
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 音乐 | 110.50 |
| 商丘市 | 虞城县 | 小学 | 美术 | 112.50 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 思政 | 118.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 语文 | 119.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 数学 | 116.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 物理 | 113.50 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 化学 | 116.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 地理 | 116.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 外语 | 118.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 音乐 | 93.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 体育 | 83.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 美术 | 115.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 初中 | 心理健康教育 | 103.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 音乐 | 110.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 体育 | 94.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 美术 | 116.00 |
| 商丘市 | 夏邑县 | 小学 | 科学 | 119.00 |







