根据《公告》,组织开展了笔试、专业技能测试、综合面试,现将进入面试人员成绩及拟签订就业协议人员公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 考试考核成绩 | 拟签订就业协议人员 | 备注 | |||||||
笔试成绩 | 折算成绩 | 专业技能测试成绩 | 折算成绩 | 综合面试成绩 | 折算成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||
1 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学体育教师 | 22111022201 | 51.00 | 25.50 | 77.40 | 19.35 | 76.00 | 19.00 | 63.85 | 1 | 是 | |
2 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学体育教师 | 22111022202 | 42.00 | 21.00 | 74.80 | 18.70 | 69.80 | 17.45 | 57.15 | 2 | ||
3 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学体育教师 | 22111022215 | 39.00 | 19.50 | 74.60 | 18.65 | 70.80 | 17.70 | 55.85 | 3 | ||
4 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 22271023125 | 52.00 | 26.00 | 75.60 | 18.90 | 75.80 | 18.95 | 63.85 | 1 | 是 | |
5 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 22271023101 | 47.00 | 23.50 | 81.00 | 20.25 | 78.80 | 19.70 | 63.45 | 2 | ||
6 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 22271023119 | 45.00 | 22.50 | 78.60 | 19.65 | 79.80 | 19.95 | 62.10 | 3 | ||
7 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 22221022601 | 36.50 | 18.25 | 80.60 | 20.15 | 79.60 | 19.90 | 58.30 | 1 | 是 | |
8 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 22221022602 | 40.50 | 20.25 | 75.40 | 18.85 | 72.40 | 18.10 | 57.20 | 2 | ||
9 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 22221022615 | 35.50 | 17.75 | 78.80 | 19.70 | 73.20 | 18.30 | 55.75 | 3 | ||
10 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师 | 22261022823 | 60.00 | 30.00 | 79.20 | 19.80 | 81.60 | 20.40 | 70.20 | 1 | 是 | |
11 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师 | 22261022834 | 73.00 | 36.50 | 67.40 | 16.85 | 67.40 | 16.85 | 70.20 | 1 | ||
12 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师 | 22261022835 | 57.00 | 28.50 | 78.00 | 19.50 | 78.60 | 19.65 | 67.65 | 3 | ||
13 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 22271013004 | 51.00 | 25.50 | 80.60 | 20.15 | 80.80 | 20.20 | 65.85 | 1 | 是 | |
14 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 22271013016 | 57.00 | 28.50 | 71.80 | 17.95 | 73.20 | 18.30 | 64.75 | 2 | ||
15 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 22271013007 | 49.00 | 24.50 | 68.60 | 17.15 | 67.40 | 16.85 | 58.50 | 3 | ||
16 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 22211012301 | 69.00 | 34.50 | 70.60 | 17.65 | 72.20 | 18.05 | 70.20 | 1 | 是 | |
17 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 22211012304 | 63.00 | 31.50 | 73.40 | 18.35 | 67.80 | 16.95 | 66.80 | 2 | ||
18 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 22211012318 | 56.00 | 28.00 | 76.80 | 19.20 | 74.00 | 18.50 | 65.70 | 3 | ||
19 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021421 | 58.00 | 29.00 | 81.20 | 20.30 | 81.60 | 20.40 | 69.70 | 1 | 是 | |
20 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021424 | 66.00 | 33.00 | 69.80 | 17.45 | 70.40 | 17.60 | 68.05 | 2 | ||
21 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021419 | 62.00 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 31.00 | 3 | ||
22 | 重庆市人民小学校 | 小学科学教师 | 22261032920 | 85.00 | 42.50 | 74.20 | 18.55 | 72.00 | 18.00 | 79.05 | 1 | 是 | |
23 | 重庆市人民小学校 | 小学科学教师 | 22261032922 | 83.00 | 41.50 | 73.40 | 18.35 | 73.40 | 18.35 | 78.20 | 2 | ||
24 | 重庆市人民小学校 | 小学科学教师 | 22261032927 | 83.00 | 41.50 | 75.40 | 18.85 | 70.80 | 17.70 | 78.05 | 3 | ||
25 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学心理教师 | 22241033523 | 77.00 | 38.50 | 78.40 | 19.60 | 76.60 | 19.15 | 77.25 | 1 | 是 | |
26 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学心理教师 | 22241033502 | 81.00 | 40.50 | 71.80 | 17.95 | 72.20 | 18.05 | 76.50 | 2 | ||
27 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学心理教师 | 22241033504 | 65.50 | 32.75 | 84.60 | 21.15 | 82.40 | 20.60 | 74.50 | 3 | ||
28 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学科学教师 | 22241043604 | 85.00 | 42.50 | 79.00 | 19.75 | 75.00 | 18.75 | 81.00 | 1 | 是 | |
29 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学科学教师 | 22241043623 | 80.00 | 40.00 | 83.20 | 20.80 | 74.60 | 18.65 | 79.45 | 2 | ||
30 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学科学教师 | 22241043610 | 82.00 | 41.00 | 74.40 | 18.60 | 71.80 | 17.95 | 77.55 | 3 | ||
31 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 22201032002 | 68.00 | 34.00 | 76.00 | 19.00 | 74.80 | 18.70 | 71.70 | 1 | 是 | |
32 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 22201032015 | 54.00 | 27.00 | 80.40 | 20.10 | 76.40 | 19.10 | 66.20 | 2 | ||
33 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 22201032032 | 48.00 | 24.00 | 77.80 | 19.45 | 76.60 | 19.15 | 62.60 | 3 | ||
34 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030722 | 78.00 | 39.00 | 82.40 | 20.60 | 76.60 | 19.15 | 78.75 | 1 | 是 | |
35 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030714 | 68.00 | 34.00 | 72.20 | 18.05 | 73.60 | 18.40 | 70.45 | 2 | ||
36 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030713 | 61.00 | 30.50 | 77.00 | 19.25 | 74.80 | 18.70 | 68.45 | 3 | ||
37 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030727 | 61.00 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 4 | ||
38 | 重庆市第二十九中学校 | 高中音乐教师 | 22141010903 | 83.00 | 41.50 | 83.20 | 20.80 | 81.00 | 20.25 | 82.55 | 1 | 是 | |
39 | 重庆市第二十九中学校 | 高中音乐教师 | 22141010906 | 75.00 | 37.50 | 75.80 | 18.95 | 74.00 | 18.50 | 74.95 | 2 | ||
40 | 重庆市第二十九中学校 | 高中音乐教师 | 22141010910 | 76.00 | 38.00 | 70.40 | 17.60 | 71.20 | 17.80 | 73.40 | 3 | ||
41 | 重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151010110 | 71.00 | 35.50 | 84.20 | 21.05 | 82.80 | 20.70 | 77.25 | 1 | 是 | |
42 | 重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151010104 | 66.00 | 33.00 | 72.60 | 18.15 | 72.00 | 18.00 | 69.15 | 2 | ||
43 | 重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151010106 | 62.00 | 31.00 | 73.40 | 18.35 | 74.60 | 18.65 | 68.00 | 3 | ||
44 | 重庆复旦中学 | 高中数学教师 | 22151020201 | 78.00 | 39.00 | 82.40 | 20.60 | 83.00 | 20.75 | 80.35 | 1 | 是 | |
45 | 重庆复旦中学 | 高中数学教师 | 22151020123 | 75.00 | 37.50 | 73.60 | 18.40 | 74.80 | 18.70 | 74.60 | 2 | ||
46 | 重庆复旦中学 | 高中数学教师 | 22151020225 | 71.00 | 35.50 | 71.60 | 17.90 | 74.00 | 18.50 | 71.90 | 3 | ||
47 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023321 | 89.00 | 44.50 | 82.00 | 20.50 | 83.40 | 20.85 | 85.85 | 1 | 是 | |
48 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023325 | 77.00 | 38.50 | 80.60 | 20.15 | 82.20 | 20.55 | 79.20 | 2 | 是 | |
49 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023423 | 82.00 | 41.00 | 76.80 | 19.20 | 75.00 | 18.75 | 78.95 | 3 | ||
50 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023413 | 81.00 | 40.50 | 74.40 | 18.60 | 73.60 | 18.40 | 77.50 | 4 | ||
51 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023420 | 82.00 | 41.00 | 72.20 | 18.05 | 71.60 | 17.90 | 76.95 | 5 | ||
52 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023430 | 75.00 | 37.50 | 74.80 | 18.70 | 75.40 | 18.85 | 75.05 | 6 | ||
53 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023432 | 75.00 | 37.50 | 77.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 56.75 | 7 | ||
54 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师 | 22201021920 | 52.00 | 26.00 | 78.60 | 19.65 | 78.60 | 19.65 | 65.30 | 1 | 是 | |
55 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师 | 22201021928 | 50.00 | 25.00 | 75.20 | 18.80 | 77.20 | 19.30 | 63.10 | 2 | ||
56 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师 | 22201021925 | 46.00 | 23.00 | 76.60 | 19.15 | 79.20 | 19.80 | 61.95 | 3 | ||
57 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 22191021715 | 82.50 | 41.25 | 80.60 | 20.15 | 80.00 | 20.00 | 81.40 | 1 | 是 | |
58 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 22191021725 | 57.00 | 28.50 | 78.40 | 19.60 | 78.80 | 19.70 | 67.80 | 2 | ||
59 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 22191021712 | 55.00 | 27.50 | 76.60 | 19.15 | 78.60 | 19.65 | 66.30 | 3 | ||
60 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012117 | 71.00 | 35.50 | 79.80 | 19.95 | 80.60 | 20.15 | 75.60 | 1 | 是 | |
61 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012130 | 67.00 | 33.50 | 76.20 | 19.05 | 75.20 | 18.80 | 71.35 | 2 | 是 | |
62 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012111 | 70.00 | 35.00 | 67.00 | 16.75 | 68.20 | 17.05 | 68.80 | 3 | ||
63 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012115 | 66.00 | 33.00 | 69.60 | 17.40 | 73.20 | 18.30 | 68.70 | 4 | ||
64 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012102 | 67.00 | 33.50 | 66.20 | 16.55 | 66.80 | 16.70 | 66.75 | 5 | ||
65 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012122 | 69.00 | 34.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 34.50 | 6 | ||
66 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011310 | 80.00 | 40.00 | 83.80 | 20.95 | 80.60 | 20.15 | 81.10 | 1 | 是 | |
67 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011311 | 74.00 | 37.00 | 84.20 | 21.05 | 84.00 | 21.00 | 79.05 | 2 | 是 | |
68 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011327 | 69.00 | 34.50 | 82.20 | 20.55 | 81.00 | 20.25 | 75.30 | 3 | 是 | |
69 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011333 | 71.00 | 35.50 | 76.80 | 19.20 | 75.60 | 18.90 | 73.60 | 4 | ||
70 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011318 | 72.00 | 36.00 | 75.80 | 18.95 | 73.40 | 18.35 | 73.30 | 5 | ||
71 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011407 | 75.00 | 37.50 | 67.60 | 16.90 | 67.60 | 16.90 | 71.30 | 6 | ||
72 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011322 | 75.00 | 37.50 | 67.40 | 16.85 | 66.40 | 16.60 | 70.95 | 7 | ||
73 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011325 | 68.00 | 34.00 | 69.60 | 17.40 | 69.20 | 17.30 | 68.70 | 8 | ||
74 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011314 | 67.50 | 33.75 | 67.20 | 16.80 | 69.40 | 17.35 | 67.90 | 9 | ||
75 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020622 | 67.00 | 33.50 | 82.00 | 20.50 | 82.20 | 20.55 | 74.55 | 1 | 是 | |
76 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020621 | 68.00 | 34.00 | 75.40 | 18.85 | 74.60 | 18.65 | 71.50 | 2 | ||
77 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020612 | 68.00 | 34.00 | 74.60 | 18.65 | 73.60 | 18.40 | 71.05 | 3 | ||
78 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020617 | 67.00 | 33.50 | 74.00 | 18.50 | 74.40 | 18.60 | 70.60 | 4 | ||
79 | 重庆市第二十九中学校 | 高中物理教师 | 22141020917 | 79.00 | 39.50 | 82.80 | 20.70 | 81.80 | 20.45 | 80.65 | 1 | 是 | |
80 | 重庆市第二十九中学校 | 高中物理教师 | 22141020935 | 72.00 | 36.00 | 72.20 | 18.05 | 72.20 | 18.05 | 72.10 | 2 | ||
81 | 重庆市第二十九中学校 | 高中物理教师 | 22141020932 | 71.00 | 35.50 | 71.20 | 17.80 | 73.00 | 18.25 | 71.55 | 3 | ||
82 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030006 | / | / | 81.60 | 40.80 | 81.60 | 40.80 | 81.60 | 1 | 是 | |
83 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030002 | / | / | 74.60 | 37.30 | 73.60 | 36.80 | 74.10 | 2 | ||
84 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030003 | / | / | 71.60 | 35.80 | 70.60 | 35.30 | 71.10 | 3 | ||
85 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030007 | / | / | 70.80 | 35.40 | 68.40 | 34.20 | 69.60 | 4 | ||
86 | 重庆复旦中学 | 高中物理教师 | 22151030305 | 77.00 | 38.50 | 83.20 | 20.80 | 83.60 | 20.90 | 80.20 | 1 | 是 | |
87 | 重庆复旦中学 | 高中物理教师 | 22151030308 | 72.00 | 36.00 | 71.00 | 17.75 | 69.80 | 17.45 | 71.20 | 2 | ||
88 | 重庆复旦中学 | 高中物理教师 | 22151030318 | 73.00 | 36.50 | 69.80 | 17.45 | 68.80 | 17.20 | 71.15 | 3 | ||
89 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011904 | 79.00 | 39.50 | 85.00 | 21.25 | 82.60 | 20.65 | 81.40 | 1 | 是 | |
90 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011901 | 70.00 | 35.00 | 79.40 | 19.85 | 79.20 | 19.80 | 74.65 | 2 | 是 | |
91 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011915 | 73.00 | 36.50 | 74.40 | 18.60 | 74.00 | 18.50 | 73.60 | 3 | ||
92 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011910 | 67.00 | 33.50 | 75.20 | 18.80 | 73.80 | 18.45 | 70.75 | 4 | ||
93 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011917 | 65.50 | 32.75 | 73.40 | 18.35 | 75.40 | 18.85 | 69.95 | 5 | ||
94 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011905 | 67.00 | 33.50 | 72.60 | 18.15 | 73.00 | 18.25 | 69.90 | 6 | ||
95 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 22191011701 | 76.00 | 38.00 | 88.20 | 22.05 | 85.40 | 21.35 | 81.40 | 1 | 是 | |
96 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 22191011702 | 59.00 | 29.50 | 75.40 | 18.85 | 74.20 | 18.55 | 66.90 | 2 | ||
97 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 22191011703 | 57.00 | 28.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 28.50 | 3 | ||
98 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010002 | / | / | 86.00 | 43.00 | 85.80 | 42.90 | 85.90 | 1 | 是 | |
99 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010007 | / | / | 73.60 | 36.80 | 74.00 | 37.00 | 73.80 | 2 | ||
100 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010004 | / | / | 73.80 | 36.90 | 72.60 | 36.30 | 73.20 | 3 | ||
101 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010006 | / | / | 73.00 | 36.50 | 72.60 | 36.30 | 72.80 | 4 | ||
102 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010001 | / | / | 69.20 | 34.60 | 72.00 | 36.00 | 70.60 | 5 | ||
103 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010003 | / | / | 70.00 | 35.00 | 71.00 | 35.50 | 70.50 | 6 | ||
104 | 重庆市求精中学校 | 高中英语教师 | 22131011002 | 86.00 | 43.00 | 83.40 | 20.85 | 84.00 | 21.00 | 84.85 | 1 | 是 | |
105 | 重庆市求精中学校 | 高中英语教师 | 22131011011 | 76.00 | 38.00 | 78.80 | 19.70 | 79.60 | 19.90 | 77.60 | 2 | ||
106 | 重庆市求精中学校 | 高中英语教师 | 22131011108 | 70.00 | 35.00 | 72.80 | 18.20 | 73.80 | 18.45 | 71.65 | 3 | ||
107 | 重庆市求精中学校 | 高中历史教师 | 22131021206 | 85.00 | 42.50 | 81.60 | 20.40 | 83.40 | 20.85 | 83.75 | 1 | 是 | |
108 | 重庆市求精中学校 | 高中历史教师 | 22131021117 | 75.00 | 37.50 | 82.40 | 20.60 | 81.00 | 20.25 | 78.35 | 2 | ||
109 | 重庆市求精中学校 | 高中历史教师 | 22131021125 | 74.00 | 37.00 | 80.60 | 20.15 | 80.80 | 20.20 | 77.35 | 3 | ||
110 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010419 | 70.00 | 35.00 | 82.80 | 20.70 | 84.60 | 21.15 | 76.85 | 1 | 是 | |
111 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010424 | 70.00 | 35.00 | 79.40 | 19.85 | 78.60 | 19.65 | 74.50 | 2 | ||
112 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010411 | 71.00 | 35.50 | 77.40 | 19.35 | 74.40 | 18.60 | 73.45 | 3 | ||
113 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010426 | 70.00 | 35.00 | 78.60 | 19.65 | 75.20 | 18.80 | 73.45 | 3 | ||
114 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010812 | 72.00 | 36.00 | 79.80 | 19.95 | 78.00 | 19.50 | 75.45 | 1 | 是 | |
115 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010815 | 71.00 | 35.50 | 79.60 | 19.90 | 78.00 | 19.50 | 74.90 | 2 | ||
116 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010803 | 71.00 | 35.50 | 76.80 | 19.20 | 77.20 | 19.30 | 74.00 | 3 | ||
117 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010822 | 71.00 | 35.50 | 74.60 | 18.65 | 76.60 | 19.15 | 73.30 | 4 | ||
118 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010814 | 73.00 | 36.5 | 70.20 | 17.55 | 75.60 | 18.90 | 72.95 | 5 | ||
119 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学音乐教师 | 22211022327 | 77.00 | 38.5 | 72.00 | 18.00 | 73.00 | 18.25 | 74.75 | 1 | 是 | |
120 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学音乐教师 | 22211022328 | 74.00 | 37 | 75.40 | 18.85 | 73.00 | 18.25 | 74.10 | 2 | ||
121 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学音乐教师 | 22211022330 | 70.00 | 35 | 70.20 | 17.55 | 69.60 | 17.40 | 69.95 | 3 | ||
122 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学英语教师 | 22171031505 | 70.00 | 35.00 | 80.60 | 20.15 | 79.80 | 19.95 | 75.10 | 1 | 是 | |
123 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学英语教师 | 22171031526 | 71.00 | 35.50 | 71.80 | 17.95 | 74.00 | 18.50 | 71.95 | 2 | ||
124 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学英语教师 | 22171031534 | 68.50 | 34.25 | 74.60 | 18.65 | 75.00 | 18.75 | 71.65 | 3 | ||
125 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171041609 | 76.00 | 38.00 | 82.00 | 20.50 | 81.80 | 20.45 | 78.95 | 1 | 是 | |
126 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171041607 | 70.00 | 35.00 | 72.80 | 18.20 | 71.00 | 17.75 | 70.95 | 2 | ||
127 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171041601 | 69.00 | 34.50 | 71.00 | 17.75 | 73.00 | 18.25 | 70.50 | 3 | ||
128 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学音乐教师 | 22201042037 | 66.00 | 33.00 | 83.20 | 20.80 | 78.20 | 19.55 | 73.35 | 1 | 是 | |
129 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学音乐教师 | 22201042034 | 70.00 | 35.00 | 74.00 | 18.50 | 73.60 | 18.40 | 71.90 | 2 | ||
130 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学音乐教师 | 22201042038 | 62.00 | 31.00 | 77.20 | 19.30 | 77.20 | 19.30 | 69.60 | 3 | ||
131 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 22191031802 | 68.00 | 34.00 | 83.20 | 20.80 | 86.00 | 21.50 | 76.30 | 1 | 是 | |
132 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 22191031809 | 64.00 | 32.00 | 72.20 | 18.05 | 72.60 | 18.15 | 68.20 | 2 | ||
133 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 22191031810 | 60.00 | 30.00 | 72.20 | 18.05 | 69.80 | 17.45 | 65.50 | 3 | ||
134 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012740 | 73.00 | 36.50 | 79.40 | 19.85 | 80.20 | 20.05 | 76.40 | 1 | 是 | |
135 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012722 | 76.00 | 38.00 | 75.40 | 18.85 | 78.00 | 19.50 | 76.35 | 2 | 是 | |
136 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012725 | 67.00 | 33.50 | 82.60 | 20.65 | 82.00 | 20.50 | 74.65 | 3 | ||
137 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012701 | 69.50 | 34.75 | 75.00 | 18.75 | 78.60 | 19.65 | 73.15 | 4 | ||
138 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012717 | 72.00 | 36.00 | 69.40 | 17.35 | 74.80 | 18.70 | 72.05 | 5 | ||
139 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012706 | 67.00 | 33.50 | 76.20 | 19.05 | 75.20 | 18.80 | 71.35 | 6 | ||
140 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012705 | 67.00 | 33.50 | 73.60 | 18.40 | 73.60 | 18.40 | 70.30 | 7 | ||
141 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012419 | 72.50 | 36.25 | 78.20 | 19.55 | 75.20 | 18.80 | 74.60 | 1 | 是 | |
142 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012406 | 69.50 | 34.75 | 79.40 | 19.85 | 79.20 | 19.80 | 74.40 | 2 | 是 | |
143 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012409 | 69.00 | 34.50 | 78.40 | 19.60 | 76.60 | 19.15 | 73.25 | 3 | 是 | |
144 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012418 | 70.50 | 35.25 | 77.00 | 19.25 | 74.60 | 18.65 | 73.15 | 4 | ||
145 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012421 | 63.00 | 31.50 | 78.20 | 19.55 | 77.40 | 19.35 | 70.40 | 5 | ||
146 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012507 | 63.00 | 31.50 | 78.00 | 19.50 | 77.00 | 19.25 | 70.25 | 6 | ||
147 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012417 | 65.00 | 32.50 | 75.80 | 18.95 | 74.00 | 18.50 | 69.95 | 7 | ||
148 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012427 | 63.00 | 31.50 | 76.60 | 19.15 | 75.20 | 18.80 | 69.45 | 8 | ||
149 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012510 | 65.50 | 32.75 | 73.80 | 18.45 | 72.00 | 18.00 | 69.20 | 9 | ||
150 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012517 | 63.00 | 31.50 | 74.40 | 18.60 | 75.80 | 18.95 | 69.05 | 10 | ||
151 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012804 | 63.50 | 31.75 | 82.80 | 20.70 | 83.40 | 20.85 | 73.30 | 1 | 是 | |
152 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012812 | 65.50 | 32.75 | 77.60 | 19.40 | 77.60 | 19.40 | 71.55 | 2 | ||
153 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012805 | 63.50 | 31.75 | 74.00 | 18.50 | 76.40 | 19.10 | 69.35 | 3 | ||
154 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012813 | 64.00 | 32.00 | 73.60 | 18.40 | 74.00 | 18.50 | 68.90 | 4 | ||
155 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012811 | 63.50 | 31.75 | 70.80 | 17.70 | 70.40 | 17.60 | 67.05 | 5 | ||
156 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013202 | 57.00 | 28.50 | 77.80 | 19.45 | 78.00 | 19.50 | 67.45 | 1 | 是 | |
157 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013205 | 60.00 | 30.00 | 72.60 | 18.15 | 74.40 | 18.60 | 66.75 | 2 | ||
158 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013207 | 57.00 | 28.50 | 73.20 | 18.30 | 74.00 | 18.50 | 65.30 | 3 | ||
159 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013201 | 58.00 | 29.00 | 78.60 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 4 | ||
160 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学语文教师 | 22251013704 | 83.00 | 41.50 | 77.00 | 19.25 | 77.60 | 19.40 | 80.15 | 1 | 是 | |
161 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学语文教师 | 22251013702 | 81.50 | 40.75 | 71.40 | 17.85 | 73.00 | 18.25 | 76.85 | 2 | ||
162 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学语文教师 | 22251013707 | 70.00 | 35.00 | 79.40 | 19.85 | 79.40 | 19.85 | 74.70 | 3 | ||
