| 组别 | 学科 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 第一组 | 语文 | 1 | 82.2 |
|
| 语文 | 2 | 73.4 |
|
|
| 语文 | 3 | 82.4 |
|
|
| 语文 | 4 | 78.8 |
|
|
| 语文 | 5 | 73.6 |
|
|
| 政治 | 6 | 77.6 |
|
|
| 政治 | 7 | 74.6 |
|
|
| 政治 | 8 | 76.6 |
|
|
| 第二组 | 数学 | 1 | 73.4 |
|
| 数学 | 2 | 75.8 |
|
|
| 数学 | 3 | 75.8 |
|
|
| 数学 | 4 | 78.4 |
|
|
| 历史 | 5 | 77.8 |
|
|
| 历史 | 6 | 73 |
|
|
| 历史 | 7 | 82.2 |
|
|
| 第三组 | 英语 | 1 | 81.8 |
|
| 英语 | 2 | 75 |
|
|
| 英语 | 3 | 79.8 |
|
|
| 英语 | 4 | 83.6 |
|
|
| 英语 | 5 | 78.8 |
|
|
| 英语 | 6 | 80.8 |
|
|
| 自闭症(孤独症)康复 | 7 | 79 |
|
|
| 自闭症(孤独症)康复 | 8 | 74.4 |
|
|
| 自闭症(孤独症)康复 | 9 | 78.8 |
|




