2023焦作市修武县特岗教师招聘面试名单
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 语文 | 凯** | 2023060111025 | 117 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 语文 | 璟** | 2023060109518 | 106 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 语文 | 祎** | 2023060108002 | 105 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 语文 | 瑞** | 2023060120402 | 104.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 慧** | 2023060119818 | 111.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 怡** | 2023060110322 | 110 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 悦** | 2023060110413 | 109 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 文** | 2023060105606 | 108.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 云** | 2023060108604 | 106.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 金** | 2023060114917 | 103.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 梦** | 2023060112408 | 102 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 数学 | 阳** | 2023060114517 | 100.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 物理 | 文** | 2023060121304 | 105 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 物理 | 怡** | 2023060108915 | 91.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 外语 | 梦** | 2023060109418 | 115 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 外语 | 芳** | 2023060110422 | 110 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 外语 | 金** | 2023060105814 | 107 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 外语 | 艳** | 2023060116411 | 107 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 音乐 | 雪** | 2023060116422 | 120 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 音乐 | 晨** | 2023060111705 | 107 |
| 焦作市 | 修武县 | 初中 | 音乐 | 艺** | 2023060116530 | 104 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 雨** | 2023060117224 | 118 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 敏** | 2023060121505 | 117 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 雪** | 2023060114514 | 116 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 珂** | 2023060107007 | 115.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 雨** | 2023060103129 | 114 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 丫** | 2023060111409 | 114 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 妍** | 2023060117702 | 112 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 轶** | 2023060112630 | 112 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 雪** | 2023060119111 | 111 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 泽** | 2023060101116 | 111 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 思** | 2023060104523 | 110.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 萌** | 2023060111325 | 110 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 佳** | 2023060105416 | 110 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 语文 | 明** | 2023060116525 | 110 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 珍** | 2023060106309 | 117 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 艳** | 2023060112712 | 116.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 佳** | 2023060114803 | 116 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 雅** | 2023060106010 | 115.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 菱** | 2023060100827 | 113 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 云** | 2023060119624 | 112.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 书** | 2023060102904 | 111 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 姨** | 2023060101505 | 110 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 泽** | 2023060119218 | 109.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 倩** | 2023060118026 | 109.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 莉** | 2023060111207 | 109.5 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 媛** | 2023060114405 | 109 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 数学 | 静** | 2023060115018 | 109 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 体育 | 冰** | 2023060112426 | 118 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 体育 | 利** | 2023060110610 | 109 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 体育 | 龙** | 2023060115521 | 103 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 体育 | 娜** | 2023060113829 | 103 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 体育 | 天** | 2023060120313 | 102 |
| 焦作市 | 修武县 | 小学 | 体育 | 鑫** | 2023060101810 | 101.5 |







