2024新乡市辉县市特岗教师招聘进面人员成绩及分数线
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证 | 考试成绩 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 宁** | 2024050112419 | 123 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 笔** | 2024050101922 | 119 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 静** | 2024050110415 | 119 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 荣** | 2024050103730 | 117 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 智** | 2024050111016 | 116.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 杰** | 2024050105025 | 113 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 萌** | 2024050110412 | 112.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 玲** | 2024050107625 | 112.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 雅** | 2024050106913 | 112 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 萌** | 2024050101413 | 111.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 雨** | 2024050112221 | 111.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 萌** | 2024050109830 | 111.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 天** | 2024050100305 | 111 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 洋** | 2024050104706 | 111 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 亚** | 2024050107121 | 110.5 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 静** | 2024050109326 | 110 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 奇** | 2024050100827 | 110 | 110 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 薇** | 2024050101414 | 113.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 杉** | 2024050100817 | 113 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 昕** | 2024050100720 | 112.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 恋** | 2024050112408 | 111 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 梦** | 2024050104002 | 111 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 琳** | 2024050109619 | 110.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 倩** | 2024050108627 | 110 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 亚** | 2024050100525 | 110 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 彩** | 2024050100814 | 110 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 田** | 2024050101817 | 109.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 妍** | 2024050108517 | 109.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 伟** | 2024050109214 | 109.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 雨** | 2024050108522 | 109 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 悦** | 2024050107111 | 108 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 亚** | 2024050110211 | 107.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 宣** | 2024050104526 | 107 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 玉** | 2024050111811 | 106.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 如** | 2024050107122 | 106.5 | 106.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 晨** | 2024050103618 | 105.5 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 晓** | 2024050109813 | 101.5 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 梦** | 2024050104026 | 100.5 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 柄** | 2024050102826 | 100 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 祎** | 2024050112323 | 99.5 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 昂** | 2024050108825 | 99 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 运** | 2024050100807 | 97 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 国** | 2024050100424 | 96 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 纪** | 2024050106312 | 96 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 欣** | 2024050107115 | 95 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 浩** | 2024050107305 | 94.5 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 衡** | 2024050101302 | 94 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 彦** | 2024050105801 | 94 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 宏** | 2024050102326 | 93 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 倩** | 2024050104420 | 92 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 新** | 2024050111927 | 92 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 思** | 2024050100619 | 91.5 | 91.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 玉** | 2024050101405 | 110.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 伟** | 2024050111817 | 110.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 萌** | 2024050108803 | 108.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 瑞** | 2024050100707 | 107 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 淑** | 2024050111301 | 104.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 善** | 2024050104919 | 104 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 未** | 2024050109013 | 102 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 婷** | 2024050102311 | 102 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 新** | 2024050108617 | 102 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 梦** | 2024050102305 | 101.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 双** | 2024050105828 | 100 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 秀** | 2024050104126 | 99 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 宇** | 2024050111630 | 98 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 云** | 2024050107012 | 97.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 亚** | 2024050103011 | 97 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 梦** | 2024050101706 | 97 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 敏** | 2024050105913 | 97 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 佳** | 2024050100520 | 96.5 | 96.5 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 津** | 2024050108220 | 114.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 珂** | 2024050100718 | 114 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 妍** | 2024050102701 | 114 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 雅** | 2024050104426 | 113.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 冬** | 2024050104014 | 113.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 灵** | 2024050110220 | 112 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 梦** | 2024050103820 | 111.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 心** | 2024050106003 | 111 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 露** | 2024050109521 | 111 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 云** | 2024050104509 | 111 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 希** | 2024050103002 | 111 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 紫** | 2024050103222 | 110.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 柯** | 2024050107019 | 110 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 佳** | 2024050101830 | 109.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 巧** | 2024050105623 | 109.5 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 慧** | 2024050107710 | 109 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 洁** | 2024050110719 | 109 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 巾** | 2024050101916 | 109 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 汶** | 2024050100507 | 109 | 109 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 花** | 2024050105708 | 109 | 109 |
扫码添加客服【免费获取特岗备考资料】
2024河南特岗教师招聘考试 | ||||
地市 | 成绩查询 | 成绩排名 | 面试名单下载 | 往年分数线查询 |
开封 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
洛阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
周口 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
安阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
商丘 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
信阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
平顶山 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
鹤壁 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
新乡 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
焦作 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
南阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
驻马店 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
2.面试资格审查(报名资格复审)。各地在考生面试前组织面试资格审查,主要审查考生提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实,具体时间由各设岗县(市)确定。进入面试范围的人员按指定的时间和地点,携带面试通知单、身份证、毕业证、教师资格证相关材料和照片(一式三份,要求与招聘系统上传照片同一底版)等参加资格复审。考生如缺少有关材料或未按规定时间参加资格复审,取消其面试资格,责任自负。资格复审合格后,考生填写《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘登记表》,审核部门签署资格审查意见。
3.组织面试。各地组织面试时间为8月9日—15日。面试主要考察应聘者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等,满分为100分。面试工作由各设岗县(市)或省辖市组织实施。
4.公布面试成绩。面试成绩于8月中下旬对社会公布,考生可登录招聘系统查询面试成绩。