2024信阳市罗山县特岗教师招聘进面人员成绩及分数线
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证 | 考试成绩 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 思政 | 羽** | 2024160119208 | 115 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 思政 | 春** | 2024160108011 | 113 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 思政 | 新** | 2024160120005 | 110 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 思政 | 欣** | 2024160131327 | 109.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 立** | 2024160102329 | 117 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 智** | 2024160111307 | 114.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 婷** | 2024160107629 | 114.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 思** | 2024160106230 | 112.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 频** | 2024160129118 | 112 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 姗** | 2024160118206 | 111.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 乐** | 2024160108307 | 111 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 乐** | 2024160104406 | 110.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 雅** | 2024160113212 | 110 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 颖** | 2024160121605 | 109.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 颖** | 2024160119930 | 109.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 语文 | 媛** | 2024160121010 | 109.5 | 109.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 娟** | 2024160127426 | 112 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 薇** | 2024160125905 | 110.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 娟** | 2024160118821 | 109 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 倩** | 2024160117111 | 108.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 秋** | 2024160107502 | 106.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 豫** | 2024160103410 | 106 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 宇** | 2024160114405 | 105 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 田** | 2024160112505 | 105 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 万** | 2024160115419 | 104 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 诗** | 2024160123520 | 102.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 佳** | 2024160109607 | 101.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 淼** | 2024160124801 | 101.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 月** | 2024160130403 | 101.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 数学 | 嘉** | 2024160107421 | 101.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 菲** | 2024160109706 | 103 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 静** | 2024160129122 | 101.5 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 仪** | 2024160114629 | 99 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 旭** | 2024160126317 | 98 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 镇** | 2024160110307 | 95.5 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 俊** | 2024160115406 | 95.5 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 物理 | 瑛** | 2024160130815 | 90 | 90 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 化学 | 蒙** | 2024160109525 | 107.5 | 91 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 化学 | 亚** | 2024160111926 | 92 | 91 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 化学 | 美** | 2024160114715 | 91 | 91 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 历史 | 宇** | 2024160122709 | 113 | 102.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 历史 | 雨** | 2024160126301 | 105.5 | 102.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 历史 | 琪** | 2024160100505 | 102.5 | 102.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 历史 | 玉** | 2024160132418 | 102.5 | 102.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 嘉** | 2024160131525 | 114 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 莹** | 2024160100610 | 112.5 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 蕾** | 2024160119619 | 112 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 盼** | 2024160110302 | 111 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 君** | 2024160130811 | 110.5 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 胜** | 2024160102125 | 108 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 海** | 2024160133001 | 106 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 丽** | 2024160125321 | 106 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 外语 | 静** | 2024160127203 | 106 | 106 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 信息技术 | 伟** | 2024160127814 | 103 | 92 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 信息技术 | 欣** | 2024160103516 | 97.5 | 92 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 信息技术 | 晓** | 2024160109730 | 96.5 | 92 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 信息技术 | 悦** | 2024160107428 | 92 | 92 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 香** | 2024160100224 | 116.5 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 芳** | 2024160116602 | 108 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 珍** | 2024160113304 | 105.5 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 梦** | 2024160131311 | 104 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 金** | 2024160105913 | 102.5 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 明** | 2024160119724 | 102 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 青** | 2024160117027 | 102 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 音乐 | 雅** | 2024160115127 | 102 | 102 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 毅** | 2024160121317 | 105 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 晓** | 2024160106311 | 101.5 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 心** | 2024160132102 | 99.5 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 勇** | 2024160132814 | 96.5 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 柯** | 2024160103409 | 95 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 磊** | 2024160120705 | 95 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 悦** | 2024160126015 | 94 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 体育 | 子** | 2024160124023 | 94 | 94 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 美术 | 兰** | 2024160123418 | 100.5 | 97.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 美术 | 慧** | 2024160117119 | 99.5 | 97.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 美术 | 媛** | 2024160107214 | 97.5 | 97.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 心理健康教育 | 敬** | 2024160127107 | 112.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 心理健康教育 | 茹** | 2024160129226 | 105 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 心理健康教育 | 晓** | 2024160122818 | 102.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 心理健康教育 | 书** | 2024160106217 | 101.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 初中 | 心理健康教育 | 文** | 2024160126214 | 101.5 | 101.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 思政 | 爽** | 2024160130918 | 113 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 思政 | 易** | 2024160110522 | 112 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 思政 | 明** | 2024160132614 | 110 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 思政 | 晶** | 2024160122426 | 105 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 溪** | 2024160124810 | 120 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 晓** | 2024160117528 | 115 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 巧** | 2024160116623 | 114.5 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 思** | 2024160107103 | 112 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 文** | 2024160108310 | 111 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 力** | 2024160105112 | 111 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 亚** | 2024160117025 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 安** | 2024160120025 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 懋** | 2024160128904 | 110 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 永** | 2024160124914 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 琳** | 2024160106529 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 语文 | 婧** | 2024160103324 | 108.5 | 108.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 芳** | 2024160127324 | 118 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 玉** | 2024160100318 | 117.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 轩** | 2024160116426 | 115.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 梦** | 2024160109304 | 112 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 亚** | 2024160116621 | 111.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 玉** | 2024160115804 | 110.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 媛** | 2024160110916 | 110.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 银** | 2024160107006 | 108 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 慧** | 2024160117324 | 107.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 濛** | 2024160130824 | 107.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 丽** | 2024160114423 | 107.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 月** | 2024160105519 | 107.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 数学 | 丹** | 2024160111313 | 107.5 | 107.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 外语 | 璐** | 2024160127708 | 106 | 104 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 外语 | 晨** | 2024160109217 | 105 | 104 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 外语 | 倩** | 2024160104208 | 104 | 104 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 少** | 2024160124730 | 110 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 亚** | 2024160125129 | 105 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 智** | 2024160105305 | 104 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 悦** | 2024160117109 | 102 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 倩** | 2024160116328 | 101 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 庆** | 2024160107209 | 95.5 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 信息技术 | 一** | 2024160109506 | 95.5 | 95.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 丽** | 2024160115611 | 111 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 敏** | 2024160126511 | 102.5 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 丹** | 2024160111327 | 102.5 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 维** | 2024160101214 | 101.5 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 若** | 2024160114527 | 100.5 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 全** | 2024160100424 | 99.5 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 姗** | 2024160102725 | 97 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 丽** | 2024160128626 | 97 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 方** | 2024160109211 | 96.5 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 音乐 | 珂** | 2024160125624 | 96 | 96 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 迎** | 2024160105206 | 114.5 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 婷** | 2024160102215 | 112 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 雨** | 2024160105014 | 109 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 倩** | 2024160125024 | 107 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 坤** | 2024160115318 | 104.5 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 文** | 2024160104202 | 104 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 苗** | 2024160110401 | 104 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 星** | 2024160115601 | 102 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 豪** | 2024160110614 | 102 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 世** | 2024160114816 | 100.5 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 体育 | 佳** | 2024160121407 | 100.5 | 100.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 茹** | 2024160129622 | 117 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 娟** | 2024160131230 | 116 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 玉** | 2024160128124 | 112.5 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 梦** | 2024160103024 | 109.5 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 俐** | 2024160107704 | 108 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 青** | 2024160101215 | 107.5 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 爽** | 2024160128905 | 107.5 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 子** | 2024160110813 | 107.5 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 诗** | 2024160114427 | 107 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 美术 | 文** | 2024160105912 | 106.5 | 106.5 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 小** | 2024160110523 | 116.5 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 雅** | 2024160130518 | 113 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 亚** | 2024160118227 | 112.5 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 源** | 2024160128602 | 110 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 蓓** | 2024160105122 | 109.5 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 虹** | 2024160126421 | 107 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 燕** | 2024160116625 | 106 | 105 |
信阳市 | 罗山县 | 小学 | 心理健康教育 | 玉** | 2024160104313 | 105 | 105 |
扫码添加客服【免费获取特岗备考资料】
2024河南特岗教师招聘考试 | ||||
地市 | 成绩查询 | 成绩排名 | 面试名单下载 | 往年分数线查询 |
开封 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
洛阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
周口 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
安阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
商丘 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
信阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
平顶山 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
鹤壁 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
新乡 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
焦作 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
南阳 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
驻马店 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
2.面试资格审查(报名资格复审)。各地在考生面试前组织面试资格审查,主要审查考生提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实,具体时间由各设岗县(市)确定。进入面试范围的人员按指定的时间和地点,携带面试通知单、身份证、毕业证、教师资格证相关材料和照片(一式三份,要求与招聘系统上传照片同一底版)等参加资格复审。考生如缺少有关材料或未按规定时间参加资格复审,取消其面试资格,责任自负。资格复审合格后,考生填写《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘登记表》,审核部门签署资格审查意见。
3.组织面试。各地组织面试时间为8月9日—15日。面试主要考察应聘者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等,满分为100分。面试工作由各设岗县(市)或省辖市组织实施。
4.公布面试成绩。面试成绩于8月中下旬对社会公布,考生可登录招聘系统查询面试成绩。