2022信阳市商城县特岗教师招聘进面分数线
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 思政 | 118.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 语文 | 119.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 数学 | 121.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 物理 | 101.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 化学 | 106.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 生物 | 110.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 地理 | 113.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 历史 | 124.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 外语 | 115.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 音乐 | 113.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 体育 | 98.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 美术 | 115.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 初中 | 心理健康教育 | 109.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 语文 | 115.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 数学 | 116.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 外语 | 114.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 信息技术 | 106.50 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 音乐 | 116.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 体育 | 98.00 |
| 信阳市 | 商城县 | 小学 | 美术 | 109.00 |







