2022信阳市潢川县特岗教师招聘进面分数线
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 思政 | 119.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 语文 | 119.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 数学 | 115.50 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 物理 | 104.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 化学 | 96.50 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 外语 | 113.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 音乐 | 110.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 体育 | 86.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 初中 | 心理健康教育 | 94.50 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 思政 | 114.50 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 语文 | 117.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 数学 | 116.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 外语 | 116.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 信息技术 | 112.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 音乐 | 112.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 体育 | 80.00 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 美术 | 116.50 |
| 信阳市 | 潢川县 | 小学 | 心理健康教育 | 97.00 |







