2022驻马店市遂平县特岗教师招聘进面分数线
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 数学 | 120.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 物理 | 116.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 化学 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 生物 | 115.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 地理 | 119.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 外语 | 118.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 体育 | 99.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 心理健康教育 | 117.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 语文 | 121.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 数学 | 121.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 外语 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 信息技术 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 音乐 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 体育 | 100.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 科学 | 116.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 劳技 | 112.00 |







