2022河南驻马店市特岗教师招聘进面分数线
| 地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 思政 | 118.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 语文 | 121.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 数学 | 121.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 外语 | 123.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 信息技术 | 104.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 音乐 | 113.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 体育 | 106.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 美术 | 117.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 科学 | 115.00 |
| 驻马店市 | 上蔡县 | 小学 | 心理健康教育 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 思政 | 110.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 语文 | 119.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 数学 | 113.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 物理 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 化学 | 109.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 生物 | 113.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 地理 | 112.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 历史 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 外语 | 120.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 音乐 | 103.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 体育 | 89.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 初中 | 美术 | 115.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 语文 | 118.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 数学 | 118.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 外语 | 111.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 音乐 | 108.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 体育 | 106.00 |
| 驻马店市 | 正阳县 | 小学 | 美术 | 114.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 语文 | 122.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 数学 | 109.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 物理 | 93.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 化学 | 107.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 生物 | 104.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 地理 | 112.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 历史 | 115.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 外语 | 119.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 音乐 | 112.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 体育 | 99.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 美术 | 119.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 初中 | 心理健康教育 | 113.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | 语文 | 117.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | 数学 | 117.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | 外语 | 109.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | 音乐 | 108.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | 体育 | 93.00 |
| 驻马店市 | 确山县 | 小学 | 美术 | 110.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 思政 | 123.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 语文 | 121.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 数学 | 119.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 物理 | 102.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 化学 | 105.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 生物 | 111.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 地理 | 118.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 历史 | 119.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 初中 | 外语 | 122.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 小学 | 语文 | 121.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 小学 | 数学 | 119.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 小学 | 外语 | 118.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 小学 | 音乐 | 113.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 小学 | 体育 | 102.00 |
| 驻马店市 | 汝南县 | 小学 | 美术 | 116.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 数学 | 120.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 物理 | 116.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 化学 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 生物 | 115.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 地理 | 119.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 外语 | 118.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 体育 | 99.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 初中 | 心理健康教育 | 117.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 语文 | 121.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 数学 | 121.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 外语 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 信息技术 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 音乐 | 112.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 体育 | 100.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 科学 | 116.00 |
| 驻马店市 | 遂平县 | 小学 | 劳技 | 112.00 |







